Presseaussendung
Die österreichische Zahlungsbilanz in den ersten drei Quartalen 1999
Wien, 14. 1. 2000
Die österreichische Leistungsbilanz zeigte auf Transaktionsbasis in den ersten drei Quartalen 1999 mit 4,21 Mrd Euro (58 Mrd S) ein um 1,02 Mrd Euro (14 Mrd S) höheres Defizit als im Vergleichszeitraum 1998.
Zu diesem Resultat trugen sowohl die Entwicklungen im Außenhandelsbereich als auch in der Teilbilanz Einkommen bei: Das Defizit der Gütertransaktionen erhöhte sich um 0,93 Mrd Euro auf 3,38 Mrd Euro, jenes der Einkommen um 1,14 Mrd Euro auf 1,81 Mrd Euro. Der Überschuss der Dienstleistungsbilanz erhöhte sich dagegen um 1,10 Mrd Euro auf 2,53 Mrd Euro.
Anders als in der monatlichen Cash-Bilanz werden in der hier vorliegenden Transaktionenbilanz die Außenhandelsdaten des Österreichischen Statistischen Zentralamts (ÖSTAT) als Ausgangsbasis für die Errechnung des Güterverkehrs verwendet. Demnach wuchsen die Güterimporte im Berichtszeitraum um 7,0 %, die Güterexporte um 5,2 %. Der Unterschied zwischen den vom ÖSTAT erhobenen Außenhandelswerten und den dafür erfassten Zahlungen ergibt die unter den Dienstleistungen ausgewiesenen "Nicht aufteilbaren Leistungen" (NAL). Wegen des relativ hohen Anteils und der auch revisionsbedingt starken Veränderungen der NAL erscheint der Saldo der Güter- und Dienstleistungen in Summe aussagekräftiger.
Güter- und Dienstleistungsexporte zusammen wuchsen im Berichtszeitraum mit 4,4 % etwas stärker als die Güter- und Dienstleistungsimporte mit 4,1 %. Hiebei konnte der Überschuss aus der Position "Dienstleistungen" in Höhe von 2,53 Mrd Euro das Defizit aus der Position "Güter" in Höhe von 3,38 Mrd Euro nicht zur Gänze kompensieren. Motor für die günstige Enwicklung der Dienstleistungen war vor allem die weiterhin sehr günstige Entwicklung des Reiseverkehrs:
Der Einnahmenüberschuss aus dem Reiseverkehr erhöhte sich im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 1998 um 0,37 Mrd Euro auf 1,62 Mrd Euro, wobei zwei Drittel des Anstiegs auf die Zunahme der Reiseverkehrseinnahmen aus dem Ausländertourismus zurückzuführen waren. Aber auch eine Reihe von anderen Dienstleistungspositionen wie z. B. Transport, Patente und Lizenzen und operational leasing konnten Saldenverbesserungen verzeichnen.
Das Defizit aus der Teilbilanz Einkommen ist im Berichtszeitraum neuerlich gewachsen: Mit 1,81 Mrd Euro lag es um 1,14 Mrd Euro über dem Vergleichswert 1998. Der Zuwachs war fast zu gleichen Teilen auf Saldenverschlechterungen aus der Position Vermögenseinkommen des Auslands aus Portfolioinvestitionen sowie aus sonstigen Investitionen zurückzuführen. Wesentlich für diese Entwicklung war die gestiegene Nettoverschuldung aus langfristigen festverzinslichen Wertpapieren sowie der niedrigere positive Saldo aus Zinsderivaten.
Der negative Saldo aus laufenden Transfers war mit –1,56 Mrd Euro etwas höher als in den ersten drei Quartalen 1998. In dieser Teilbilanz finden sich im wesentlichen die Transaktionen Österreichs mit der EU, die allerdings zu einem geringen Teil auch in den Vermögensübertragungen enthalten sind.
Die Vermögensübertragungen verzeichneten einen Nettowert in Höhe von -0,11 Mrd Euro und waren damit im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 1998 wenig verändert.
Die Kapitalbilanz zeigte in den ersten drei Quartalen 1999 einen Nettokapitalimport in Höhe von 4,22 Mrd Euro (58 Mrd S) gegenüber 5,24 Mrd Euro (72 Mrd S) in der Vergleichsperiode 1998.
Der Nettokapitalzufluss aus Direktinvestitionen lag im Berichtszeitraum mit 0,06 Mrd Euro um 0,95 Mrd Euro unter dem Vergleichswert 1998. Die Direktinvestitionen österreichischer Unternehmen im Ausland sind dabei mit 2,41 Mrd Euro gegenüber den entsprechenden drei Quartalen 1998 (1,59 Mrd Euro) sehr stark gewachsen. Die Direktinvestitionen ausländischer Unternehmen in Österreich waren mit 2,47 Mrd Euro ähnlich hoch wie im entsprechenden Vergleichszeitraum 1998.
Bei den Portfolioinvestitionen waren im Berichtszeitraum per Saldo Abflüsse in Höhe von 0,98 Mrd Euro zu verzeichnen. Die Entwicklung im dritten Quartal verlief hiebei anders als in den ersten beiden Quartalen. Die geringeren Käufe von ausländischen Wertpapieren im letzten Quartal führten – bei anhaltend gutem Absatz von inländischen Wertpapieren an das Ausland – zu einem Nettokapitalzufluss. Ausländer kauften insbesondere im September ein überdurchschnittliches Volumen inländischer Wertpapiere, was vor allem auf den Erwerb von Geldmarktpapieren sowie die Nachfrage nach der aufgestockten Bundesanleihe zurückzuführen war.
Im gesamten Berichtszeitraum erwarben österreichische Anleger ausländische Wertpapiere im Ausmaß von 19,29 Mrd Euro; dies stellt mehr als eine Verdopplung zum Vergleichswert von 1998 dar. Dem gegenüber stand ein ebenfalls stark gewachsener Kapitalzufluss aus dem Erwerb von inländischen Wertpapieren durch ausländische Anleger in Höhe von 18,31 Mrd Euro (+7,09 Mrd Euro). Diese Entwicklungen sind deutlicher Ausdruck des mit Beginn der Europäischen Währungsunion entstandenen Euro-Kapitalmarktes, der österreichische Wertpapiere für einen breiteren Anlegerkreis attraktiv macht und österreichischen Anlegern erweiterte Diversifikationsmöglichkeiten ohne Wechselkursrisiko bietet.
Die sonstigen Investitionen ergaben in den ersten drei Quartalen 1999 einen Nettokapitalimport in Höhe von 3,91 Mrd Euro gegenüber 2,22 Mrd Euro im Vergleichszeitraum 1998, wobei die Bruttoforderungen und -verpflichtungen den fünffachen bzw. vierfachen Wert von 1998 erreichten. Die wesentlichsten Zunahmen betrafen forderungsseitig die Kredite der Banken und auf beiden Seiten die Sicht- und Termineinlagen der Banken.
Die offiziellen Währungsreserven – in der im Eurosystem einheitlichen Abgrenzung, die neben dem Goldbestand und der IWF-Position nur mehr die Fremdwährungsforderungen der Zentralbank gegenüber Gebietsansässigen außerhalb des Euroraums enthält, - verminderten sich transaktionsbedingt um 1,87 Mrd Euro. Der Großteil der Abnahme entfiel hiebei auf die Übertragung von Währungsreserven an die EZB.
Eine ausführliche Beschreibung der Entwicklung der österreichischen Zahlungsbilanz in den ersten drei Quartalen 1999 wird in "Berichte und Studien 1/2000" publiziert.
| Quartalsweise Transaktionenbilanz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in Mrd ATS | ||||||
| 1. bis 3. Quartal | ||||||
| 1998 | 1999 | |||||
| Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | |
| Leistungsbilanz | 994,5 | 1038,4 | −43,9 | 1030,8 | 1088,7 | −57,9 |
| Güter, Dienstleistungen und Einkommen | 70,50 | 72,18 | −1,68 | 1005,3 | 1041,8 | −36,5 |
| Güter und Dienstleistungen | 63,29 | 64,30 | −1,01 | 909,3 | 920,9 | −11,6 |
| Güter | 41,83 | 44,28 | −2,45 | 605,7 | 652,2 | −46,4 |
| Dienstleistungen | 21,45 | 20,01 | 1,44 | 303,6 | 268,7 | 34,9 |
| davon: | ||||||
| Transport | 42,5 | 29,6 | 12,9 | 42,6 | 27,4 | 15,2 |
| Reiseverkehr | 1106,7 | 93,5 | 17,2 | 113,9 | 91,7 | 22,2 |
| Bauleistungen | 6,4 | 4,3 | 2,1 | 5,3 | 2,6 | 2,6 |
| Finanzdienstleistungen | 7,1 | 6,6 | 0,5 | 8,6 | 7,7 | 0,9 |
| Patente und Lizenzen | 0,9 | 7,2 | −6,3 | 1,2 | 6,0 | −4,8 |
| Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 46,5 | 34,5 | 12,0 | 45,1 | 33,5 | 11,5 |
| Regierungsleistungen | 4,6 | 1,1 | 3,5 | 3,9 | 1,0 | 2,9 |
| Nicht aufteilbare Leistungen | 62,8 | 81,9 | −19,1 | 67,7 | 80,9 | −13,2 |
| Einkommen | 99,2 | 108,5 | −9,2 | 95,9 | 120,9 | −25,0 |
| Laufende Transfers | 24,4 | 45,2 | −20,8 | 25,5 | 46,9 | −21,4 |
| Vermögensübertragungen und Kapitalbilanz | 70,7 | 56,5 | ||||
| Vermögensübertragungen | 4,4 | 5,9 | −1,4 | 4,9 | 6,5 | −1,6 |
| Kapitalbilanz | 72,1 | 58,1 | ||||
| Direktinvestitionen | 14,0 | 0,8 | ||||
| im Ausland | 20,3 | 42,1 | −21,8 | 4,9 | 38,1 | −33,2 |
| in Österreich | 46,0 | 10,2 | 35,8 | 38,9 | 5,0 | 33,9 |
| Portfolioinvestitionen | 26,8 | −13,5 | ||||
| ausländische Wertpapiere | −127,6 | −265,4 | ||||
| österreichische Wertpapiere | 154,4 | 251,9 | ||||
| Sonstige Investitionen | 30,5 | 53,8 | ||||
| Forderungen | −44,5 | −215,0 | ||||
| Verpflichtungen | 75,1 | 268,8 | ||||
| Finanzderivate | −2,4 | −8,7 | ||||
| Forderungen | −2,8 | −9,5 | ||||
| Verpflichtungen | 0,4 | 0,9 | ||||
| Offizielle Währungsreserven1) | 3,2 | 25,7 | ||||
| Statistische Differenz | −26,8 | 1,4 | ||||
| 1) Zunahme: −; Abnahme:+. | ||||||
| Quartalsweise Transaktionenbilanz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in Mrd EUR | ||||||
| 1. bis 3. Quartal | ||||||
| 1998 | 1999 | |||||
| Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | |
| Leistungsbilanz | 72,27 | 75,46 | −3,19 | 74,91 | 79,12 | −4,21 |
| Güter, Dienstleistungen und Einkommen | 70,50 | 72,18 | −1,68 | 73,06 | 75,71 | −2,65 |
| Güter und Dienstleistungen | 63,29 | 64,30 | −1,01 | 66,08 | 66,93 | −0,84 |
| Güter | 41,83 | 44,28 | −2,45 | 44,02 | 47,39 | −3,38 |
| Dienstleistungen | 21,45 | 20,01 | 1,44 | 22,07 | 19,53 | 2,53 |
| davon: | ||||||
| Transport | 3,09 | 2,15 | 0,94 | 3,10 | 1,99 | 1,10 |
| Reiseverkehr | 8,04 | 6,79 | 1,25 | 8,28 | 6,66 | 1,62 |
| Bauleistungen | 0,47 | 0,31 | 0,16 | 0,38 | 0,19 | 0,19 |
| Finanzdienstleistungen | 0,52 | 0,48 | 0,04 | 0,62 | 0,56 | 0,06 |
| Patente und Lizenzen | 0,06 | 0,52 | −0,46 | 0,08 | 0,43 | −0,35 |
| Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 3,38 | 2,50 | 0,88 | 3,28 | 2,44 | 0,84 |
| Regierungsleistungen | 0,33 | 0,08 | 0,25 | 0,28 | 0,07 | 0,21 |
| Nicht aufteilbare Leistungen | 4,57 | 5,95 | −1,39 | 4,92 | 5,88 | −0,96 |
| Einkommen | 7,21 | 7,88 | −0,67 | 6,97 | 8,79 | −1,81 |
| Laufende Transfers | 1,77 | 3,28 | −1,51 | 1,85 | 3,41 | −1,56 |
| Vermögensübertragungen und Kapitalbilanz | 5,13 | 4,11 | ||||
| Vermögensübertragungen | 0,32 | 0,43 | −0,10 | 0,36 | 0,47 | −0,11 |
| Kapitalbilanz | 5,24 | 4,22 | ||||
| Direktinvestitionen | 1,01 | 0,06 | ||||
| im Ausland | 1,47 | 3,06 | −1,59 | 0,36 | 2,77 | −2,41 |
| in Österreich | 3,34 | 0,74 | 2,60 | 2,83 | 0,36 | 2,47 |
| Portfolioinvestitionen | 1,95 | −0,98 | ||||
| ausländische Wertpapiere | −9,27 | −19,29 | ||||
| österreichische Wertpapiere | 11,22 | 18,31 | ||||
| Sonstige Investitionen | 2,22 | 3,91 | ||||
| Forderungen | −3,24 | −15,62 | ||||
| Verpflichtungen | 5,46 | 19,54 | ||||
| Finanzderivate | −0,18 | −0,63 | ||||
| Forderungen | −0,20 | −0,69 | ||||
| Verpflichtungen | 0,03 | 0,06 | ||||
| Offizielle Währungsreserven1) | 0,24 | 1,87 | ||||
| Statistische Differenz | −1,95 | 0,10 | ||||
| 1) Zunahme: −; Abnahme:+.
Rundungen können Rechnungsdifferenzen ergeben | ||||||
Rückfragehinweis:
Statistik-Hotline
Tel.: (+43-1) 404 20-5555
E-Mail senden
Herausgeber:
Oesterreichische Nationalbank
Sekretariat des Direktoriums/Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: (+43-1) 404 20-6666
- Weiterempfehlen
- This page in English