| Hauptergebnisse der OeNB-Herbstprognose 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
| Wirtschaftliche Aktivität | Veränderung zum Vorjahr in % (real) | ||||
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 2,2 | |
| Importe insgesamt | 5,9 | −1,9 | 4,4 | 6,8 | |
| Exporte insgesamt | 7,4 | −0,1 | 4,6 | 6,3 | |
| Privater Konsum | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 2 | |
| Öffentlicher Konsum | −0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | |
| Bruttoanlageinvestitionen | −2,2 | −3,3 | 2,5 | 4,2 | |
| in % des nominellen BIP | |||||
| Leistungsbilanzsaldo | −2,2 | −1,8 | −1,9 | −2,1 | |
| Wachstumsbeiträge zum realen BIP | in Prozentpunkten | ||||
| Privater Konsum | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | |
| Öffentlicher Konsum | −0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
| Bruttoanlageinvestitionen | −0,5 | −0,8 | 0,5 | 0,9 | |
| Inlandsnachfrage (exkl. Lagerveränderung) | 0,2 | −0,3 | 1,4 | 2,2 | |
| Nettoexporte | 0,8 | 0,9 | 0,2 | −0,1 | |
| Lagerveränderungen | −0,3 | 0,2 | 0 | 0,1 | |
| Preise | Veränderung zum Vorjahr in % | ||||
| Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | |
| Deflator des privaten Konsums | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | |
| Deflator des Bruttoinlandsprodukts | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | |
| Lohnstückkosten in der Gesamtwirtschaft | 2,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | |
| Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmer | 3,1 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | |
| (zu laufenden Preisen) | |||||
| Produktivität in der Gesamtwirtschaft | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
| Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmer | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | |
| (zu Preisen von 1995) | |||||
| Importpreise | −0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | |
| Exportpreise | −0,4 | 0 | −0,1 | 1,4 | |
| Terms of Trade | −0,2 | −0,3 | −0,7 | 0 | |
| Arbeitsmarkt | in % | ||||
| Arbeitslosenquote (EUROSTAT-Definition) | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4 | |
| Veränderung zum Vorjahr in % | |||||
| Unselbstständige Beschäftigte | 0,5 | −0,2 | 0,6 | 1 | |
| Quelle: 2001: Statistik Austria (inkl. VGR-Revision vom Oktober 2002), 2002 bis 2004: OeNB-Prognose vom Herbst 2002 (basierend auf unrevidierten Daten). | |||||
Presseaussendung
Hauptergebnisse der OeNB-Herbstprognose 2002
- Weiterempfehlen
- This page in English