| Die österreichische Zahlungsbilanz in den Monaten Jänner bis Oktober 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| in Mrd Euro | ||||
| Oktober | Jänner bis Oktober | |||
| 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | |
| Leistungsbilanz | −0,1 | −0,6 | −1,0 | −1,4 |
| Waren- und Dienstleistungszahlungen | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 3,2 |
| Eingänge | 12,0 | 12,0 | 96,3 | 103,5 |
| Ausgänge | 11,3 | 11,1 | 94,9 | 100,3 |
| hievon: Reiseverkehr | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 1,9 |
| Eingänge | 0,8 | 0,8 | 10,5 | 10,7 |
| Ausgänge | 0,8 | 0,7 | 9,0 | 8,8 |
| Einkommen | −0,7 | −1,2 | −1,0 | −2,1 |
| Eingänge | 0,9 | 1,0 | 10,4 | 10,6 |
| Ausgänge | 1,6 | 2,2 | 11,4 | 12,6 |
| Laufende Transfers | −0,1 | −0,3 | −1,5 | −2,5 |
| Eingänge | 0,3 | 0,3 | 3,0 | 3,2 |
| Ausgänge | 0,4 | 0,5 | 4,4 | 5,7 |
| Vermögensübertragungen | 0,0 | 0,0 | −0,2 | −0,2 |
| Kapitalbilanz | 2,7 | 1,3 | 0,3 | 3,8 |
| Direktinvestitionen | 0,4 | 0,4 | −0,3 | 0,1 |
| im Ausland | −0,7 | −0,1 | −3,2 | −1,5 |
| Investitionen | −1,1 | −0,4 | −4,7 | −5,0 |
| Desinvestitionen | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 3,5 |
| im Inland | 1,1 | 0,5 | 2,8 | 1,5 |
| Investitionen | 1,2 | 0,6 | 3,4 | 3,1 |
| Desinvestitionen | −0,1 | −0,1 | −0,6 | −1,6 |
| Portfolioinvestitionen. | −0,1 | −0,1 | −0,6 | −1,6 |
| Sonstige Investitionen | −0,4 | 2,9 | −3,9 | 4,0 |
| Finanzderivate | −0,5 | −0,5 | −1,0 | −0,6 |
| Offizielle Währungsreserven1) | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 1,4 |
| Statistische Differenz | −2,5 | −0,7 | 0,9 | −2,2 |
| 1) Zunahme: -; Abnahme:+. | ||||
| Rundungen können Rechnungsdifferenzen ergeben. | ||||
Presseaussendung
- Weiterempfehlen
- This page in English