| Die österreichische Zahlungsbilanz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| in den Monaten Jänner bis Februar 2005 | |||||
| in Mrd Euro | |||||
| Februar | Jänner bis Februar | ||||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| Leistungsbilanz | 0,1 | 0,5 | −0,2 | −0,1 | |
| Waren- und Dienstleistungszahlungen | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | |
| Eingänge | 8,7 | 9,4 | 17,4 | 18,6 | |
| Ausgänge | 8,3 | 8,7 | 16,3 | 17,2 | |
| hievon: Reiseverkehr | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | |
| Eingänge | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 2,6 | |
| Ausgänge | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | |
| Einkommen | 0,0 | 0,0 | −1,0 | −1,2 | |
| Eingänge | 0,8 | 0,9 | 1,9 | 2,0 | |
| Ausgänge | 0,8 | 0,9 | 2,8 | 3,2 | |
| Laufende Transfers | −0,3 | −0,2 | −0,2 | −0,4 | |
| Eingänge | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | |
| Ausgänge | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | |
| Vermögensübertragungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kapitalbilanz | −0,2 | −0,5 | −0,7 | 0,8 | |
| Direktinvestitionen | −0,1 | −0,2 | 0,0 | −0,3 | |
| im Ausland | −0,1 | −0,3 | −0,2 | −0,5 | |
| Investitionen | −0,2 | −0,4 | −0,4 | −0,7 | |
| Desinvestitionen | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
| im Inland | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
| Investitionen | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 0,6 | |
| Desinvestitionen | −0,9 | 0,0 | −1,0 | −0,4 | |
| Portfolioinvestitionen | 2,2 | 1,4 | 2,6 | 1,5 | |
| im Inland | −2,4 | −3,5 | −4,6 | −10,0 | |
| im Ausland | 4,5 | 4,9 | 7,2 | 11,6 | |
| Sonstige Investitionen | −2,3 | −2,4 | −3,1 | −0,7 | |
| Finanzderivate | −0,1 | 0,6 | −0,5 | 0,2 | |
| Offizielle Währungsreserven1) | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | |
| Statistische Differenz | 0,1 | 0,0 | 0,8 | −0,7 | |
| 1) Zunahme: −; Abnahme: +. | |||||
| Rundungen können Rechnungsdifferenzen ergeben. | |||||
Presseaussendung
- Weiterempfehlen
- This page in English