| Struktur des Vermögensbestandes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berichtstermin
2005/12 | Berichtstermin
2006/03 | Veränderung | ||||
| Stand in Mio EUR | Anteil in % | Stand in Mio EUR | Anteil in % | absolut in Mio EUR | in % | |
| Inländische Rentenwerte | 20.350,27 | +12,99 | 19.559,68 | +11,88 | −790,59 | −3,88 |
| Inländische Aktien und Beteiligungspapiere | 2.956,97 | +1,89 | 3.342,57 | +2,03 | 385,60 | +13,04 |
| Inländische Investmentzertifikate | 23.723,92 | +15,14 | 25.702,38 | +15,61 | 1.978,46 | +8,34 |
| Inländische Immobilien- u. Sachanlagenvermögen | 325,07 | +0,21 | 377,46 | +0,23 | 52,39 | +16,12 |
| Ausländische Rentenwerte | 68.053,64 | +43,43 | 68.863,63 | +41,84 | 809,99 | +1,19 |
| Ausländische Aktien und Beteiligungspapiere | 22.272,92 | +14,22 | 25.040,25 | +15,21 | 2.767,33 | +12,42 |
| Ausländische Investmentzertifikate | 10.041,00 | +6,41 | 12.070,53 | +7,33 | 2.029,53 | +20,21 |
| Ausländische Immobilien- u. Sachanlagenvermögen | 293,64 | +0,19 | 460,25 | +0,28 | 166,61 | +56,74 |
| Sonstige Vermögensanlagen | 8.667,50 | +5,53 | 9.189,96 | +5,58 | 522,46 | +6,03 |
| Vermögensbestand insgesamt | 156.684,93 | +100,00 | 164.606,70 | +100,00 | 7.921,77 | +5,06 |
Presseaussendung
- Weiterempfehlen
- This page in English