Oesterreichische Nationalbank
Treasury Front Office
Tel.: +43(1)404 20-4191 oder 4192
Offenmarktgeschäfte des Eurosystems |
Sie sind das wichtigste Instrument der EZB und bilden den Mittelpunkt der Geldpolitik des ESZB. Sie dienen zur Steuerung der Zinsen, der Liquiditätslage und zum Aufzeigen des geldpolitischen Kurses. Die Initiative zu Offenmarktgeschäften geht von der EZB aus.
Aktuelle Tenderoperationen
| Referenznummer | Tenderoperation | Laufzeitbeginn: | Fälligkeitsdatum: | Laufzeit in Tagen: |
| 20110089 | Long Term Refinancing | 11. Aug 2011 | 01. Mrz 2012 | 203 |
| 20110119 | Long Term Refinancing | 27. Okt 2011 | 01. Nov 2012 | 371 |
| 20110132 | Long Term Refinancing | 01. Dez 2011 | 01. Mrz 2012 | 91 |
| 20110139 | USD Term Auction Facility | 08. Dez 2011 | 01. Mrz 2012 | 84 |
| 20110148 | Long Term Refinancing | 22. Dez 2011 | 29. Mrz 2012 | 98 |
| 20110149 | Long Term Refinancing | 22. Dez 2011 | 29. Jan 2015 | 1134 |
| 20120004 | USD Term Auction Facility | 05. Jan 2012 | 29. Mrz 2012 | 84 |
| 20120009 | Long Term Refinancing | 18. Jan 2012 | 15. Feb 2012 | 28 |
| 20120014 | Long Term Refinancing | 26. Jan 2012 | 26. Apr 2012 | 91 |
| 20120016 | Main Refinancing | 01. Feb 2012 | 08. Feb 2012 | 7 |
| 20120017 | Other Operation | 01. Feb 2012 | 08. Feb 2012 | 7 |
| 20120018 | USD Term Auction Facility | 02. Feb 2012 | 09. Feb 2012 | 7 |
| 20120019 | USD Term Auction Facility | 02. Feb 2012 | 26. Apr 2012 | 84 |
| 20120020 | Main Refinancing | 08. Feb 2012 | 15. Feb 2012 | 7 |
| 20120021 | Other Operation | 08. Feb 2012 | 15. Feb 2012 | 7 |
| 20120022 | USD Term Auction Facility | 09. Feb 2012 | 16. Feb 2012 | 7 |
Geschäftsbestimmungen
eTender
Tenderkalender
-
Unverbindlicher Kalender für die Tenderoperationen des Eurosystems im Jahr 2013
-
Unverbindlicher Kalender für die Tenderoperationen des Eurosystems im Jahr 2012
-
Unverbindlicher Kalender für die Tenderoperationen des Eurosystems im Jahr 2011
-
Unverbindlicher Kalender für EUR, USD und CHF Operationen (nur in englischer Sprache)
