|
| in % | |||||||||
| Belgien | 4,33 | 4,40 | 3,89 | 3,62 | 3,54 | 3,28 | 3,46 | 3,30 | 3,01 |
| Zypern | 4,48 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | x |
| Deutschland | 4,23 | 3,99 | 3,26 | 3,13 | 3,08 | 2,75 | 2,63 | 2,65 | 2,36 |
| Irland | 4,24 | 4,42 | 5,05 | 4,57 | 4,73 | 4,94 | 5,37 | 5,36 | 5,33 |
| Griechenland | 4,48 | 4,78 | 5,15 | 6,14 | 7,79 | 8,30 | 9,06 | 10,28 | 10,65 |
| Spanien | 4,30 | 4,35 | 3,95 | 3,85 | 3,91 | 4,10 | 4,56 | 4,41 | 4,08 |
| Frankreich | 4,29 | 4,19 | 3,62 | 3,42 | 3,39 | 3,07 | 3,06 | 2,98 | 2,68 |
| Italien | 4,46 | 4,61 | 4,22 | 3,93 | 3,91 | 3,99 | 4,11 | 4,01 | 3,80 |
| Luxemburg | 4,56 | 4,61 | 4,23 | 3,60 | 3,51 | 3,40 | 3,01 | 2,98 | x |
| Malta | 4,72 | 4,81 | 4,54 | 4,33 | 4,18 | 4,14 | 4,13 | 4,13 | x |
| Niederlande | 4,29 | 4,23 | 3,69 | 3,37 | 3,32 | 3,02 | 2,90 | 2,85 | 2,56 |
| Österreich | 4,29 | 4,25 | 3,92 | 3,33 | 3,46 | 3,18 | 3,18 | 3,05 | 2,76 |
| Portugal | 4,41 | 4,46 | 4,17 | 4,10 | 4,67 | 4,93 | 5,40 | 5,39 | 5,18 |
| Slowenien | 4,70 | 4,61 | 4,38 | 3,94 | 3,94 | 3,82 | 3,83 | 3,87 | x |
| Slowakische Republik | 4,67 | 4,72 | 4,71 | 4,01 | 3,93 | 3,82 | 3,73 | 3,93 | x |
| Finnland | 4,26 | 4,20 | 3,68 | 3,25 | 3,33 | 3,02 | 2,91 | 2,85 | 2,58 |
| Euroraum | 4,31 | 4,24 | 3,71 | 3,49 | 3,48 | 3,30 | 3,34 | 3,27 | 3,00 |
| Bulgarien | 4,62 | 5,38 | 7,22 | 5,82 | 5,94 | 6,13 | 6,21 | 6,05 | x |
| Tschechische Republik | 4,28 | 4,63 | 4,84 | 4,02 | 3,84 | 4,10 | 4,26 | 3,97 | x |
| Dänemark | 4,26 | 4,28 | 3,67 | 3,40 | 3,34 | 2,92 | 2,70 | 2,73 | 2,45 |
| Estland | 6,29 | 8,16 | 8,00 | 5,89 | 6,79 | 6,07 | 6,28 | x | x |
| Lettland | 5,28 | 6,43 | 12,36 | 10,54 | 10,13 | 10,13 | 10,12 | 10,00 | x |
| Litauen | 4,55 | 5,61 | 14,00 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | x |
| Ungarn | 6,74 | 8,24 | 9,12 | 7,16 | 6,57 | 7,07 | 7,60 | 7,39 | x |
| Polen | 5,48 | 6,07 | 6,12 | 5,72 | 5,57 | 5,72 | 5,87 | 5,84 | x |
| Rumänien | 7,13 | 7,70 | 9,69 | 7,11 | 6,97 | 7,27 | 7,10 | 7,18 | x |
| Schweden | 5,00 | 3,86 | 3,23 | 3,07 | 3,01 | 2,60 | 2,50 | 2,59 | 2,34 |
| Vereinigtes Königreich | 5,00 | 4,49 | 3,66 | 4,02 | 3,98 | 3,66 | 3,43 | 3,46 | 3,16 |
| Norwegen | 4,77 | 4,46 | 4,00 | 3,85 | 3,84 | 3,46 | 3,36 | 3,33 | x |
| Schweiz | 2,93 | 2,90 | 2,20 | 1,94 | 1,87 | 1,57 | 1,51 | 1,50 | x |
| USA | 4,84 | 4,28 | 4,07 | 4,65 | 4,69 | 4,28 | 4,12 | 3,99 | 3,80 |
| Japan | 1,67 | 1,49 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,27 | 1,20 | 1,10 | 0,98 |
| Quelle: EZB, Thomson Reuters, Eurostat, Norges Bank, Schweizerische Nationalbank. | |||||||||
| Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. | |||||||||
| Letzte Änderung am 01.09.2010 11:45 |
| Seite drucken | Fenster schließen |