|
| in % des BIP | |||||||||||
| Belgien | −0,1 | −0,3 | −2,7 | 0,3 | −0,2 | −1,2 | −6,0 | −5,0 | −5,0 | ||
| Zypern | −6,5 | −4,1 | −2,4 | −1,2 | 3,4 | 0,9 | −6,1 | −7,1 | −7,7 | ||
| Deutschland | −4,0 | −3,8 | −3,3 | −1,6 | 0,2 | 0,0 | −3,3 | −5,0 | −4,7 | ||
| Irland | 0,4 | 1,4 | 1,7 | 3,0 | 0,1 | −7,3 | −14,3 | −11,7 | −12,1 | ||
| Griechenland | −5,6 | −7,5 | −5,2 | −3,6 | −5,1 | −7,7 | −13,6 | −9,3 | −9,9 | ||
| Spanien | −0,2 | −0,3 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | −4,1 | −11,2 | −9,8 | −8,8 | ||
| Frankreich | −4,1 | −3,6 | −2,9 | −2,3 | −2,7 | −3,3 | −7,5 | −8,0 | −7,4 | ||
| Italien | −3,5 | −3,5 | −4,3 | −3,3 | −1,5 | −2,7 | −5,3 | −5,3 | −5,0 | ||
| Luxemburg | 0,5 | −1,1 | 0,0 | 1,4 | 3,6 | 2,9 | −0,7 | −3,5 | −3,9 | ||
| Malta | −9,9 | −4,7 | −2,9 | −2,6 | −2,2 | −4,5 | −3,8 | −4,3 | −3,6 | ||
| Niederlande | −3,1 | −1,7 | −0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | −5,3 | −6,3 | −5,1 | ||
| Österreich | −1,4 | −4,4 | −1,6 | −1,5 | −0,4 | −0,4 | −3,4 | −4,7 | −4,6 | ||
| Portugal | −2,9 | −3,4 | −6,1 | −3,9 | −2,6 | −2,8 | −9,4 | −8,5 | −7,9 | ||
| Slowenien | −2,7 | −2,2 | −1,4 | −1,3 | 0,0 | −1,7 | −5,5 | −6,1 | −5,2 | ||
| Slowakische Republik | −2,8 | −2,4 | −2,8 | −3,5 | −1,9 | −2,3 | −6,8 | −6,0 | −5,4 | ||
| Finnland | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 4,0 | 5,2 | 4,2 | −2,2 | −3,8 | −2,9 | ||
| Euroraum | −3,1 | −2,9 | −2,5 | −1,3 | −0,6 | −2,0 | −6,3 | −6,6 | −6,1 | ||
| ER-16 | −3,1 | −2,9 | −2,5 | −1,3 | −0,6 | −2,0 | −6,3 | −6,9 | −6,5 | ||
| Bulgarien | −0,3 | 1,6 | 1,9 | 3,0 | 0,1 | 1,8 | −3,9 | −2,8 | −2,2 | ||
| Tschechische Republik | −6,6 | −3,0 | −3,6 | −2,6 | −0,7 | −2,7 | −5,9 | −5,7 | −5,7 | ||
| Dänemark | 0,1 | 2,0 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 3,4 | −2,7 | −5,5 | −4,9 | ||
| Estland | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,6 | −2,7 | −1,7 | −2,4 | −2,4 | ||
| Lettland | −1,6 | −1,0 | −0,4 | −0,5 | −0,3 | −4,1 | −9,0 | −8,6 | −9,9 | ||
| Litauen | −1,3 | −1,5 | −0,5 | −0,4 | −1,0 | −3,3 | −8,9 | −8,4 | −8,5 | ||
| Ungarn | −7,2 | −6,4 | −7,9 | −9,3 | −5,0 | −3,8 | −4,0 | −4,1 | −4,0 | ||
| Polen | −6,3 | −5,7 | −4,1 | −3,6 | −1,9 | −3,7 | −7,1 | −7,3 | −7,0 | ||
| Rumänien | −1,5 | −1,2 | −1,2 | −2,2 | −2,5 | −5,4 | −8,3 | −8,0 | −7,4 | ||
| Schweden | −0,9 | 0,8 | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 2,5 | −0,5 | −2,1 | −1,6 | ||
| Vereinigtes Königreich | −3,3 | −3,4 | −3,4 | −2,7 | −2,8 | −4,9 | −11,5 | −12,0 | −10,0 | ||
| EU-27 | −3,1 | −2,9 | −2,4 | −1,4 | −0,8 | −2,3 | −6,8 | −7,2 | −6,5 | ||
| Norwegen | 7,3 | 11,1 | 15,1 | 18,5 | 17,7 | 19,1 | 9,7 | 9,7 | 10,9 | ||
| Schweiz | −1,7 | −1,8 | −0,7 | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 0,7 | −0,8 | −0,5 | ||
| USA | −4,9 | −4,4 | −3,2 | −2,1 | −2,7 | −6,4 | −11,1 | −10,1 | −9,9 | ||
| Japan | −7,9 | −6,2 | −6,7 | −1,6 | −2,5 | −2,0 | −6,9 | −6,7 | −6,6 | ||
| Quelle: Eurostat, OECD. | |||||||||||
| ER-16: fixe Zusammensetzung der Euroraum-Länder. Euroraum: wechselnde Zusammensetzung der Euroraum-Länder. | |||||||||||
| Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. | |||||||||||
|
|||||||||||
| Letzte Änderung am 05.08.2010 15:15 |
| Seite drucken | Fenster schließen |