|
| in % des BIP | |||||||||||
| Belgien | 98,5 | 94,2 | 92,1 | 88,1 | 84,2 | 89,8 | 96,7 | 99,0 | 100,9 | ||
| Zypern | 68,9 | 70,2 | 69,1 | 64,6 | 58,3 | 48,4 | 56,2 | 62,3 | 67,6 | ||
| Deutschland | 63,9 | 65,7 | 68,0 | 67,6 | 65,0 | 66,0 | 73,2 | 78,8 | 81,6 | ||
| Irland | 31,0 | 29,7 | 27,6 | 24,9 | 25,0 | 43,9 | 64,0 | 77,3 | 87,3 | ||
| Griechenland | 97,4 | 98,6 | 100,0 | 97,8 | 95,7 | 99,2 | 115,1 | 124,9 | 133,9 | ||
| Spanien | 48,7 | 46,2 | 43,0 | 39,6 | 36,2 | 39,7 | 53,2 | 64,9 | 72,5 | ||
| Frankreich | 62,9 | 64,9 | 66,4 | 63,7 | 63,8 | 67,5 | 77,6 | 83,6 | 88,6 | ||
| Italien | 104,4 | 103,8 | 105,8 | 106,5 | 103,5 | 106,1 | 115,8 | 118,2 | 118,9 | ||
| Luxemburg | 6,1 | 6,3 | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 13,7 | 14,5 | 19,0 | 23,6 | ||
| Malta | 69,3 | 72,1 | 70,2 | 63,7 | 61,9 | 63,7 | 69,1 | 71,5 | 72,5 | ||
| Niederlande | 52,0 | 52,4 | 51,8 | 47,4 | 45,5 | 58,2 | 60,9 | 66,3 | 69,6 | ||
| Österreich | 65,5 | 64,8 | 63,9 | 62,2 | 59,5 | 62,6 | 66,5 | 70,2 | 72,9 | ||
| Portugal | 56,9 | 58,3 | 63,6 | 64,7 | 63,6 | 66,3 | 76,8 | 85,8 | 91,1 | ||
| Slowenien | 27,5 | 27,2 | 27,0 | 26,7 | 23,4 | 22,6 | 35,9 | 41,6 | 45,4 | ||
| Slowakische Republik | 42,4 | 41,5 | 34,2 | 30,5 | 29,3 | 27,7 | 35,7 | 40,8 | 44,0 | ||
| Finnland | 44,4 | 44,4 | 41,8 | 39,7 | 35,2 | 34,2 | 44,0 | 50,5 | 54,9 | ||
| Euroraum | 69,4 | 69,8 | 70,4 | 68,7 | 66,2 | 69,7 | 78,7 | 84,7 | 88,5 | ||
| ER-16 | 69,1 | 69,5 | 70,1 | 68,3 | 66,0 | 69,4 | 78,7 | 84,7 | 88,5 | ||
| Bulgarien | 45,9 | 37,9 | 29,2 | 22,7 | 18,2 | 14,1 | 14,8 | 17,4 | 18,8 | ||
| Tschechische Republik | 29,8 | 30,1 | 29,7 | 29,4 | 29,0 | 30,0 | 35,4 | 39,8 | 43,5 | ||
| Dänemark | 45,8 | 44,5 | 37,1 | 32,1 | 27,4 | 34,2 | 41,6 | 46,0 | 49,5 | ||
| Estland | 5,6 | 5,0 | 4,6 | 4,5 | 3,8 | 4,6 | 7,2 | 9,6 | 12,4 | ||
| Lettland | 14,6 | 14,9 | 12,4 | 10,7 | 9,0 | 19,5 | 36,1 | 48,5 | 57,3 | ||
| Litauen | 21,1 | 19,4 | 18,4 | 18,0 | 16,9 | 15,6 | 29,3 | 38,6 | 45,4 | ||
| Ungarn | 58,4 | 59,1 | 61,8 | 65,6 | 65,9 | 72,9 | 78,3 | 78,9 | 77,8 | ||
| Polen | 47,1 | 45,7 | 47,1 | 47,7 | 45,0 | 47,2 | 51,0 | 53,9 | 59,3 | ||
| Rumänien | 21,5 | 18,7 | 15,8 | 12,4 | 12,6 | 13,3 | 23,7 | 30,5 | 35,8 | ||
| Schweden | 52,3 | 51,3 | 51,0 | 45,7 | 40,8 | 38,3 | 42,3 | 42,6 | 42,1 | ||
| Vereinigtes Königreich | 38,7 | 40,6 | 42,2 | 43,5 | 44,7 | 52,0 | 68,1 | 79,1 | 86,9 | ||
| EU-27 | 61,8 | 62,2 | 62,7 | 61,4 | 58,8 | 61,6 | 73,6 | 79,6 | 83,8 | ||
| Norwegen | 44,3 | 45,6 | 44,5 | 55,3 | 52,4 | 49,9 | 43,7 | 59,0 | 61,2 | ||
| Schweiz | 57,0 | 57,9 | 56,4 | 50,3 | 47,2 | 44,0 | 44,4 | 45,0 | 45,3 | ||
| USA | 60,9 | 61,9 | 62,3 | 61,7 | 62,9 | 73,2 | 64,8 | 93,6 | 102,5 | ||
| Japan | 158,0 | 165,5 | 175,3 | 171,9 | 170,6 | 173,0 | 189,8 | 193,5 | 194,9 | ||
| Quelle: Eurostat, OECD. | |||||||||||
| ER-16: fixe Zusammensetzung der Euroraum-Länder. Euroraum: wechselnde Zusammensetzung der Euroraum-Länder. | |||||||||||
| Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. | |||||||||||
|
|||||||||||
| Letzte Änderung am 23.06.2010 11:15 |
| Seite drucken | Fenster schließen |