|
| in % | |||||||||
| Euroraum | 4,00 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Bulgarien | 4,58 | 5,77 | 0,55 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | x |
| Tschechische Republik | 4,50 | 3,25 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | x |
| Dänemark | 4,25 | 3,75 | 1,20 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Lettland | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | x |
| Litauen | 8,73 | 4,00 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | x |
| Ungarn | 8,50 | 10,50 | 7,25 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | x |
| Polen | 6,50 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | x |
| Rumänien | 7,50 | 10,25 | 8,00 | 7,25 | 7,00 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | x |
| Schweden | 4,00 | 2,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
| Vereinigtes Königreich | 5,50 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Norwegen | 4,38 | 5,32 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,96 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Schweiz; obere Grenze | 3,25 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Schweiz; untere Grenze | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USA | 4,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Japan | 0,50 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Quelle: Eurostat, Sveriges Riksbank, Schweizerische Nationalbank, Thomson Reuters. | |||||||||
| Letzte Änderung am 01.09.2010 11:45 |
| Seite drucken | Fenster schließen |