|
| in % | |||||||||
| Euroraum | 4,28 | 4,63 | 1,23 | 0,65 | 0,64 | 0,69 | 0,73 | 0,85 | 0,90 |
| Bulgarien | 4,90 | 7,14 | 5,72 | 4,21 | 4,21 | 4,19 | 4,18 | 4,09 | x |
| Tschechische Republik | 3,10 | 4,04 | 2,19 | 1,43 | 1,42 | 1,27 | 1,24 | 1,23 | x |
| Dänemark | 4,44 | 5,26 | 2,49 | 1,37 | 1,29 | 1,25 | 1,15 | 1,13 | 1,14 |
| Estland | 4,87 | 6,66 | 5,64 | 1,86 | 1,79 | 1,67 | 1,47 | 1,40 | x |
| Lettland | 8,67 | 7,99 | 13,08 | 2,33 | 2,14 | 2,26 | 2,09 | 1,74 | x |
| Litauen | 5,10 | 6,04 | 7,07 | 1,87 | 1,57 | 1,47 | 1,64 | 1,70 | x |
| Ungarn | 7,86 | 8,79 | 8,98 | 6,65 | 6,14 | 6,23 | 5,43 | 6,17 | x |
| Polen | 4,74 | 6,36 | 4,42 | 4,13 | 3,69 | 3,85 | 3,86 | 3,84 | x |
| Rumänien | 7,25 | 12,27 | 12,96 | 6,01 | 5,00 | 6,04 | 6,60 | 6,92 | 6,46 |
| Schweden | 3,89 | 4,73 | 0,92 | 0,49 | 0,52 | 0,60 | 0,70 | 0,87 | 0,99 |
| Vereinigtes Königreich | 5,95 | 5,49 | 1,22 | 0,65 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,80 | 0,80 |
| Norwegen | 4,95 | 6,21 | 2,46 | 2,30 | 2,38 | 2,50 | 2,67 | 2,69 | 2,65 |
| Schweiz | 2,55 | 2,57 | 0,37 | 0,25 | 0,24 | 0,19 | 0,10 | 0,13 | 0,16 |
| USA | 5,30 | 2,92 | 0,69 | 0,27 | 0,31 | 0,46 | 0,54 | 0,51 | 0,36 |
| Japan | 0,73 | 0,85 | 0,59 | 0,45 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 |
| Quelle: EZB, Thomson Reuters. | |||||||||
| Letzte Änderung am 01.09.2010 09:18 |
| Seite drucken | Fenster schließen |