|
| in % p. a. | |||||||||||
| Kreditzinssätze2) | |||||||||||
| an private Haushalte3) | |||||||||||
| für Konsum | |||||||||||
| insgesamt | 4,73 | 5,00 | 4,76 | 4,39 | 4,46 | 4,22 | 4,45 | 4,59 | 4,58 | ||
| mit anfänglicher Zinsbindung | |||||||||||
| bis 1 Jahr4) | 4,74 | 5,02 | 4,78 | 4,43 | 4,50 | 4,23 | 4,47 | 4,62 | 4,63 | ||
| 1 bis 5 Jahre | 4,36 | 4,69 | 4,41 | 3,75 | 4,20 | 4,30 | 4,24 | 4,42 | 4,06 | ||
| über 5 Jahre | 4,57 | 4,55 | 4,25 | 4,10 | 3,66 | 3,64 | 3,93 | 3,69 | 3,65 | ||
| Effektivzinssatz5) | 6,19 | 6,55 | 6,36 | 5,91 | 6,14 | 5,66 | 6,01 | 6,29 | 6,34 | ||
| für Wohnbau | |||||||||||
| insgesamt | 2,71 | 2,86 | 2,71 | 2,49 | 2,46 | 2,56 | 2,39 | 2,46 | 2,47 | ||
| mit anfänglicher Zinsbindung | |||||||||||
| bis 1 Jahr4) | 2,69 | 2,92 | 2,70 | 2,43 | 2,40 | 2,49 | 2,23 | 2,39 | 2,47 | ||
| 1 bis 5 Jahre | 2,57 | 2,52 | 2,62 | 2,46 | 2,45 | 2,65 | 2,71 | 2,50 | 2,23 | ||
| 5 bis 10 Jahre | 4,84 | 4,58 | 3,67 | 3,33 | 3,33 | 3,35 | 3,39 | 3,46 | 3,49 | ||
| über 10 Jahre | 4,76 | 4,98 | 3,89 | 3,47 | 3,42 | 3,49 | 3,82 | 3,82 | 3,63 | ||
| Effektivzinssatz5) | 3,14 | 3,40 | 3,21 | 2,98 | 2,97 | 2,98 | 2,83 | 2,97 | 2,92 | ||
| Sonstige Zwecke insgesamt | 2,62 | 3,12 | 2,64 | 2,33 | 2,39 | 2,41 | 2,48 | 2,43 | 2,50 | ||
| an nichtfinanzielle Unternehmen3) | |||||||||||
| Kredite bis 1 Mio EUR | |||||||||||
| insgesamt | 2,43 | 2,92 | 2,46 | 2,23 | 2,18 | 2,27 | 2,28 | 2,27 | 2,28 | ||
| mit anfänglicher Zinsbindung | |||||||||||
| bis 1 Jahr4) | 2,36 | 2,86 | 2,40 | 2,15 | 2,12 | 2,22 | 2,18 | 2,22 | 2,24 | ||
| 1 bis 5 Jahre | 3,62 | 3,85 | 3,33 | 3,43 | 3,29 | 3,04 | 3,42 | 3,30 | 3,35 | ||
| über 5 Jahre | 3,99 | 3,96 | 3,61 | 3,66 | 3,12 | 3,29 | 3,65 | 3,58 | 3,33 | ||
| Kredite über 1 Mio EUR | |||||||||||
| insgesamt | 1,96 | 2,55 | 1,98 | 1,95 | 1,71 | 1,86 | 1,86 | 1,73 | 1,70 | ||
| mit anfänglicher Zinsbindung | |||||||||||
| bis 1 Jahr4) | 1,89 | 2,49 | 1,92 | 1,91 | 1,66 | 1,80 | 1,77 | 1,69 | 1,66 | ||
| 1 bis 5 Jahre | 3,53 | 3,66 | 3,10 | 3,13 | 2,85 | 2,96 | 3,57 | 3,45 | 2,21 | ||
| über 5 Jahre | 3,92 | 4,04 | 3,82 | 3,30 | 3,45 | 3,73 | 3,68 | 3,23 | 3,19 | ||
| an private Haushalte und nichtfinanzielle Unternehmen | |||||||||||
| Kredite in USD | 2,11 | 1,87 | 2,12 | 2,24 | 2,34 | 2,65 | 2,05 | 1,85 | 2,45 | ||
| Kredite in JPY | 1,51 | 1,49 | 1,43 | 1,41 | 1,31 | 1,27 | 1,73 | 1,43 | 1,50 | ||
| Kredite in CHF | 1,51 | 1,50 | 1,40 | 1,38 | 1,40 | 1,51 | 1,33 | 1,53 | 1,54 | ||
| Kredite in GBP | 1,78 | 2,11 | 2,37 | 2,15 | 1,44 | 1,54 | 1,21 | 1,10 | 1,37 | ||
| Quelle: OeNB. | |||||||||||
| Die Daten vor dem Berichtstermin 31. Jänner 2003 beruhen auf Schätzungen der OeNB/EZB. | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Letzte Änderung am 07.05.2013 07:37 |
| Seite drucken | Fenster schließen |