|
| Periodendurchschnitt | Emissionsrenditen 2) | Sekundärmarktrenditen | |||||||
| Bund | Inländische Emittenten gesamt | Bund | Inländische Nichtbanken | Inländische Banken | Inländische Emittenten | Emittenten gesamt |
|||
| in % p. a. | |||||||||
| 2007 | 4,21 | x | 4,24 | 4,25 | 4,69 | 4,26 | 4,26 | ||
| 2008 | 4,16 | x | 4,11 | 4,15 | 5,19 | 4,17 | 4,17 | ||
| 2009 | 3,70 | x | 3,28 | 3,31 | 3,95 | 3,32 | 3,33 | ||
| Q2 09 | 4,10 | x | 3,48 | 3,53 | 4,28 | 3,54 | 3,54 | ||
| Q3 09 | 3,33 | x | 3,16 | 3,19 | 3,89 | 3,20 | 3,21 | ||
| Q4 09 | 3,57 | x | 2,94 | 2,96 | 3,60 | 2,97 | 2,97 | ||
| Q1 10 | 3,37 | x | 2,89 | 2,90 | 2,69 | 2,89 | 2,90 | ||
| Q2 10 | 2,92 | x | 2,49 | 2,50 | 2,84 | 2,50 | 2,51 | ||
| Aug. 09 | 3,29 | x | 3,11 | 3,14 | 4,07 | 3,15 | 3,15 | ||
| Sep. 09 | 3,19 | x | 3,05 | 3,07 | 3,48 | 3,08 | 3,08 | ||
| Okt. 09 | 3,42 | x | 3,01 | 3,03 | 3,68 | 3,04 | 3,04 | ||
| Nov. 09 | 4,20 | x | 2,91 | 2,93 | 3,60 | 2,94 | 2,94 | ||
| Dez. 09 | x | x | 2,90 | 2,91 | 3,50 | 2,92 | 2,93 | ||
| Jän. 10 | 3,23 | x | 3,04 | 3,05 | 2,80 | 3,05 | 3,05 | ||
| Feb. 10 | 3,70 | x | 2,90 | 2,91 | 2,63 | 2,90 | 2,91 | ||
| März 10 | 3,35 | x | 2,75 | 2,76 | 2,65 | 2,76 | 2,76 | ||
| Apr. 10 | 2,56 | x | 2,68 | 2,69 | 3,01 | 2,69 | 2,69 | ||
| Mai 10 | 3,06 | x | 2,40 | 2,41 | 2,84 | 2,42 | 2,42 | ||
| Juni 10 | 3,17 | x | 2,40 | 2,41 | 2,68 | 2,41 | 2,41 | ||
| Juli 10 | x | x | 2,33 | 2,33 | 2,72 | 2,33 | 2,34 | ||
| Aug. 10 | x | x | 2,10 | 2,11 | 2,79 | 2,12 | 2,12 | ||
| Quelle: ProfitWeb – OeKB FinanzDatenService. | |||||||||
| Eine Nutzung durch Datenwiederverkäufer ist nicht zulässig. | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Letzte Änderung am 01.09.2010 09:17 |
| Seite drucken | Fenster schließen |