|
| Gültig ab1) | Einlagefazilität | Spitzenrefinanzierungsfazilität |
| in % p. a. | ||
| 06.12.02 | 1,75 | 3,75 |
| 07.03.03 | 1,50 | 3,50 |
| 06.06.03 | 1,00 | 3,00 |
| 06.12.05 | 1,25 | 3,25 |
| 08.03.06 | 1,50 | 3,50 |
| 15.06.06 | 1,75 | 3,75 |
| 09.08.06 | 2,00 | 4,00 |
| 11.10.06 | 2,25 | 4,25 |
| 13.12.06 | 2,50 | 4,50 |
| 14.03.07 | 2,75 | 4,75 |
| 13.06.07 | 3,00 | 5,00 |
| 09.07.08 | 3,25 | 5,25 |
| 08.10.08 | 2,75 | 4,75 |
| 09.10.08 | 3,25 | 4,25 |
| 12.11.08 | 2,75 | 3,75 |
| 10.12.08 | 2,00 | 3,00 |
| 21.01.09 | 1,00 | 3,00 |
| 11.03.09 | 0,50 | 2,50 |
| 08.04.09 | 0,25 | 2,25 |
| 13.05.09 | 0,25 | 1,75 |
| Quelle: EZB, OeNB. | ||
| Letzte Änderung am 10.09.2009 12:19 |
| Seite drucken | Fenster schließen |