|
| Laufzeit | Mengen- bzw. Zinstender | Gebote | Zuteilung | Fixzinssatz bzw. marginaler Zinssatz | Mindest- bietungssatz | Gewichteter Durchschnittssatz |
|
| Bieter | Betrag | Betrag | |||||
| Anzahl | in Mio EUR | in % p. a. | |||||
| 26.08.0902.09.09 | Mengentender | 325 | 77.530 | 77.530 | 1,00 | x | x |
| 02.09.0909.09.09 | Mengentender | 286 | 72.086 | 72.086 | 1,00 | x | x |
| 09.09.0916.09.09 | Mengentender | 311 | 93.285 | 93.285 | 1,00 | x | x |
| 16.09.0923.09.09 | Mengentender | 318 | 87.800 | 87.800 | 1,00 | x | x |
| 23.09.0930.09.09 | Mengentender | 332 | 85.004 | 85.004 | 1,00 | x | x |
| 30.09.0907.10.09 | Mengentender | 244 | 66.767 | 66.767 | 1,00 | x | x |
| 07.10.0914.10.09 | Mengentender | 224 | 62.620 | 62.620 | 1,00 | x | x |
| 14.10.0921.10.09 | Mengentender | 218 | 61.565 | 61.565 | 1,00 | x | x |
| 21.10.0928.10.09 | Mengentender | 224 | 49.803 | 49.803 | 1,00 | x | x |
| 28.10.0904.11.09 | Mengentender | 188 | 48.660 | 48.660 | 1,00 | x | x |
| 04.11.0911.11.09 | Mengentender | 170 | 46.201 | 46.201 | 1,00 | x | x |
| 11.11.0918.11.09 | Mengentender | 160 | 51.250 | 51.250 | 1,00 | x | x |
| 18.11.0925.11.09 | Mengentender | 177 | 52.580 | 52.580 | 1,00 | x | x |
| 25.11.0902.12.09 | Mengentender | 168 | 59.066 | 59.066 | 1,00 | x | x |
| 02.12.0908.12.09 | Mengentender | 137 | 58.128 | 58.128 | 1,00 | x | x |
| 08.12.0916.12.09 | Mengentender | 111 | 55.779 | 55.779 | 1,00 | x | x |
| 16.12.0923.12.09 | Mengentender | 125 | 52.899 | 52.899 | 1,00 | x | x |
| 23.12.0930.12.09 | Mengentender | 109 | 58.575 | 58.575 | 1,00 | x | x |
| 30.12.0906.01.10 | Mengentender | 132 | 78.647 | 78.647 | 1,00 | x | x |
| 06.01.1013.01.10 | Mengentender | 100 | 54.023 | 54.023 | 1,00 | x | x |
| 13.01.1020.01.10 | Mengentender | 102 | 60.077 | 60.077 | 1,00 | x | x |
| 20.01.1027.01.10 | Mengentender | 101 | 58.020 | 58.020 | 1,00 | x | x |
| 27.01.1003.02.10 | Mengentender | 83 | 63.435 | 63.435 | 1,00 | x | x |
| 03.02.1010.02.10 | Mengentender | 74 | 55.824 | 55.824 | 1,00 | x | x |
| 10.02.1017.02.10 | Mengentender | 79 | 76.083 | 76.083 | 1,00 | x | x |
| 17.02.1024.02.10 | Mengentender | 78 | 81.935 | 81.935 | 1,00 | x | x |
| 24.02.1003.03.10 | Mengentender | 71 | 81.421 | 81.421 | 1,00 | x | x |
| 03.03.1010.03.10 | Mengentender | 65 | 80.455 | 80.455 | 1,00 | x | x |
| 10.03.1017.03.10 | Mengentender | 71 | 78.402 | 78.402 | 1,00 | x | x |
| 17.03.1024.03.10 | Mengentender | 79 | 79.032 | 79.032 | 1,00 | x | x |
| 24.03.1031.03.10 | Mengentender | 81 | 81.062 | 81.062 | 1,00 | x | x |
| 31.03.1007.04.10 | Mengentender | 73 | 78.266 | 78.266 | 1,00 | x | x |
| 07.04.1014.04.10 | Mengentender | 67 | 71.535 | 71.535 | 1,00 | x | x |
| 14.04.1021.04.10 | Mengentender | 68 | 70.577 | 70.577 | 1,00 | x | x |
| 21.04.1028.04.10 | Mengentender | 67 | 70.228 | 70.228 | 1,00 | x | x |
| 28.04.1005.05.10 | Mengentender | 66 | 75.624 | 75.624 | 1,00 | x | x |
| 05.05.1012.05.10 | Mengentender | 76 | 90.317 | 90.317 | 1,00 | x | x |
| 12.05.1019.05.10 | Mengentender | 81 | 99.570 | 99.570 | 1,00 | x | x |
| 19.05.1026.05.10 | Mengentender | 81 | 104.752 | 104.752 | 1,00 | x | x |
| 26.05.1002.06.10 | Mengentender | 83 | 106.014 | 106.014 | 1,00 | x | x |
| 02.06.1009.06.10 | Mengentender | 86 | 117.727 | 117.727 | 1,00 | x | x |
| 09.06.1016.06.10 | Mengentender | 96 | 122.039 | 122.039 | 1,00 | x | x |
| 16.06.1023.06.10 | Mengentender | 101 | 126.672 | 126.672 | 1,00 | x | x |
| 23.06.1030.06.10 | Mengentender | 114 | 151.511 | 151.511 | 1,00 | x | x |
| 30.06.1007.07.10 | Mengentender | 157 | 162.912 | 162.912 | 1,00 | x | x |
| 07.07.1014.07.10 | Mengentender | 151 | 229.070 | 229.070 | 1,00 | x | x |
| 14.07.1021.07.10 | Mengentender | 147 | 195.661 | 195.661 | 1,00 | x | x |
| 21.07.1028.07.10 | Mengentender | 163 | 201.286 | 201.286 | 1,00 | x | x |
| 28.07.1004.08.10 | Mengentender | 151 | 189.986 | 189.986 | 1,00 | x | x |
| 04.08.1011.08.10 | Mengentender | 125 | 154.844 | 154.844 | 1,00 | x | x |
| 11.08.1018.08.10 | Mengentender | 111 | 153.747 | 153.747 | 1,00 | x | x |
| 18.08.1025.08.10 | Mengentender | 109 | 155.227 | 155.227 | 1,00 | x | x |
| 25.08.1001.09.10 | Mengentender | 112 | 150.315 | 150.315 | 1,00 | x | x |
| 01.09.1008.09.10 | Mengentender | 111 | 153.060 | 153.060 | 1,00 | x | x |
| Quelle: EZB. | |||||||
| Letzte Änderung am 31.08.2010 15:18 |
| Seite drucken | Fenster schließen |