|
| Periodenendstand | |||||||||
| in Mio EUR | |||||||||
| Bruttoabsatz | 159.986 | 169.854 | 139.205 | 15.379 | 8.405 | 13.723 | 9.638 | 10.514 | 13.571 |
| Tilgungen | 119.114 | 118.287 | 126.796 | 17.073 | 8.269 | 12.891 | 9.873 | 8.695 | 13.939 |
| Nettoabsatz | 40.877 | 51.568 | 12.406 | −1.695 | 135 | 833 | −234 | 1.821 | −368 |
| Umlauf | 408.105 | 464.470 | 475.696 | 475.825 | 477.165 | 478.616 | 478.778 | 484.437 | 486.432 |
| Euro | |||||||||
| Bruttoabsatz | 94.132 | 104.532 | 99.291 | 11.159 | 5.079 | 7.285 | 5.964 | 5.112 | 7.393 |
| Tilgungen | 60.302 | 57.057 | 77.050 | 13.599 | 4.655 | 3.791 | 5.094 | 3.517 | 7.080 |
| Nettoabsatz | 33.832 | 47.476 | 22.241 | −2.440 | 423 | 3.494 | 871 | 1.597 | 313 |
| Umlauf | 334.187 | 381.666 | 404.338 | 401.874 | 402.298 | 405.792 | 406.660 | 408.256 | 408.570 |
| Andere Währungen | |||||||||
| Bruttoabsatz | 65.854 | 65.322 | 39.914 | 4.220 | 3.326 | 6.438 | 3.674 | 5.402 | 6.178 |
| Tilgungen | 58.812 | 61.230 | 49.746 | 3.474 | 3.614 | 9.100 | 4.779 | 5.178 | 6.859 |
| Nettoabsatz | 7.045 | 4.092 | −9.835 | 745 | −288 | −2.661 | −1.105 | 224 | −681 |
| Umlauf | 73.918 | 82.804 | 71.358 | 73.951 | 74.867 | 72.824 | 72.118 | 76.181 | 77.862 |
| Quelle: OeNB. | |||||||||
| Die Einteilung nach Sektoren beruht auf dem ESVG 95. | |||||||||
| Letzte Änderung am 18.08.2010 12:42 |
| Seite drucken | Fenster schließen |