|
| in EUR | |||||||||||
| BIP je Einwohner nominell | 27.077 | 27.505 | 28.492 | 29.614 | 31.078 | 32.769 | 33.957 | 32.802 | x | ||
| BIP je Einwohner real, Referenzjahr 2005 | 28.457 | 28.557 | 29.099 | 29.614 | 30.522 | 31.534 | 32.083 | 30.738 | x | ||
| BIP je Erwerbstätigen nominell | 55.270 | 56.230 | 58.390 | 60.424 | 62.817 | 65.373 | 66.560 | 65.050 | x | ||
| BIP je Erwerbstätigen real, Referenzjahr 2005 | 58.087 | 58.379 | 59.635 | 60.424 | 61.692 | 62.910 | 62.888 | 60.959 | x | ||
| Pro-Kopf-Einkommen je Arbeitnehmer | |||||||||||
| brutto | 2.482 | 2.532 | 2.579 | 2.639 | 2.736 | 2.822 | 2.913 | x | x | ||
| netto | 1.681 | 1.710 | 1.743 | 1.844 | 1.906 | 1.966 | 2.019 | x | x | ||
| Anteil in % | |||||||||||
| Beschäftigungsquote1) | 68,7 | 68,9 | 67,8 | 68,6 | 70,2 | 71,4 | 72,1 | 71,6 | x | ||
| Konsumquote2) | 54,5 | 54,8 | 54,8 | 54,9 | 54,1 | 52,9 | 52,3 | 54,3 | x | ||
| Investitionsquote3) | 22,1 | 22,9 | 22,7 | 22,5 | 22,3 | 23,2 | 23,2 | 21,3 | x | ||
| Importquote im engeren Sinn4) | 35,0 | 35,6 | 38,3 | 39,9 | 41,3 | 43,3 | 43,1 | 36,2 | x | ||
| Importquote im weiteren Sinn5) | 44,3 | 45,1 | 48,1 | 50,2 | 51,7 | 53,6 | 53,4 | 46,0 | x | ||
| Exportquote im engeren Sinn6) | 35,7 | 34,9 | 38,1 | 39,5 | 41,4 | 43,6 | 42,9 | 35,4 | x | ||
| Exportquote im weiteren Sinn7) | 49,1 | 48,6 | 51,9 | 54,2 | 56,8 | 59,3 | 59,2 | 50,5 | x | ||
| Bildungsquote8) | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | x | x | x | ||
| Gesundheitsquote9) | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | x | x | ||
| Sozialquote10) | 29,2 | 29,6 | 29,3 | 28,9 | 28,5 | 28,0 | 28,3 | x | x | ||
| Abgabenquote11) | 45,7 | 45,5 | 44,9 | 43,9 | 43,5 | 43,8 | 44,4 | 44,0 | x | ||
| Sparquote12) | 8,0 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | 10,8 | 11,3 | 12,0 | 11,0 | x | ||
| Bereinigte Lohnquote13) | 67,4 | 66,9 | 65,1 | 64,5 | 63,8 | 64,0 | 64,1 | 66,1 | x | ||
| Leistungsbilanzquote14) | 2,7 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 3,3 | 2,3 | x | ||
| Forschungsquote15) | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | ||
| Arbeitslosenquote16) | 4,2 | 4,3 | 4,9 | 5,2 | 4,7 | 4,4 | 3,8 | 4,8 | x | ||
| Veränderung zum Vorjahr in % | |||||||||||
| BIP-Wachstum real zu Vorjahrespreisen | 1,6 | 0,8 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,7 | 2,2 | −3,9 | x | ||
| Lohnstückkosten17) | |||||||||||
| Gesamtwirtschaft | 0,3 | 1,4 | −0,6 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 2,8 | 4,9 | x | ||
| Sachgütererzeugung | 1,2 | 0,9 | −1,7 | −0,7 | −4,2 | −1,7 | 1,0 | 9,7 | x | ||
| Relative Lohnstückkosten17) 18) | |||||||||||
| gegenüber Deutschland | −0,2 | 2,2 | 1,3 | 2,4 | −0,7 | −1,3 | −1,7 | −4,9 | x | ||
| gegenüber Handelspartnern | 0,7 | 4,2 | 1,1 | 1,1 | −1,9 | 0,3 | −1,8 | x | x | ||
| Quelle: OeNB, Statistik Austria, WIFO. | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Letzte Änderung am 20.07.2010 15:16 |
| Seite drucken | Fenster schließen |