|
| in Mio EUR | |||||||||||
| Einkommen- und Vermögensteuern | 28.596 | 32.223 | 34.797 | 30.432 | 30.492 | 7.494 | 11.145 | 13.251 | 15.150 | ||
| davon: | |||||||||||
| veranlagte Einkommensteuer | 2.525 | 2.629 | 2.742 | 2.605 | 1.900 | −43 | 689 | 591 | 468 | ||
| Körperschaftsteuer | 4.833 | 5.742 | 5.934 | 3.834 | 4.500 | 698 | 1.508 | 1.478 | 1.386 | ||
| Lohnsteuer | 18.092 | 19.664 | 21.308 | 19.898 | 20.300 | 6.075 | 7.902 | 9.665 | 11.450 | ||
| Kapitalertragsteuer | 863 | 1.294 | 1.573 | 1.144 | 1.000 | 214 | 368 | 640 | 857 | ||
| Kapitalertragsteuer auf Zinsen | 1.376 | 1.879 | 2.178 | 1.871 | 1.800 | 255 | 286 | 336 | 366 | ||
| Umsatzsteuern | 20.171 | 20.832 | 21.853 | 21.628 | 22.100 | 7.323 | 9.291 | 11.205 | 12.996 | ||
| Verbrauchsteuern | 5.273 | 5.458 | 5.633 | 5.583 | 5.511 | 1.572 | 2.055 | 2.398 | 3.006 | ||
| Verkehrsteuern | 4.933 | 5.055 | 5.027 | 4.953 | 5.057 | 1.612 | 2.075 | 2.492 | 2.885 | ||
| Übrige Abgaben1) | 1.425 | 1.127 | 1.218 | 718 | 885 | 542 | 543 | 469 | 594 | ||
| Öffentliche Abgaben brutto | 60.398 | 64.695 | 68.528 | 63.314 | 64.045 | 18.543 | 25.110 | 29.814 | 34.631 | ||
| Überweisungen an andere öffentliche Rechtsträger (Länder, Gemeinden, Fonds)2) | 17.473 | 18.873 | 21.517 | 23.397 | 23.014 | 7.816 | 9.520 | 10.959 | 13.306 | ||
| Überweisungen an die EU | 2.470 | 2.188 | 2.050 | 2.279 | 2.400 | 1.077 | 1.245 | 1.298 | 1.395 | ||
| Öffentliche Abgaben netto (Steuereinnahmen des Bundes)2) | 40.454 | 43.635 | 44.961 | 37.638 | 38.631 | 9.649 | 14.345 | 17.557 | 19.931 | ||
| Quelle: BMF. | |||||||||||
| Jahresdaten bis 2008: Bundesrechnungsabschluss, 2009: vorläufiger Erfolg, 2010: Bundesvoranschlag. Monatsdaten: vorläufiger Erfolg. | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Letzte Änderung am 31.08.2010 09:17 |
| Seite drucken | Fenster schließen |