|
| in Mio EUR | |||||||||||
| Euro-Schuld | 129.694 | 136.946 | 140.082 | 154.102 | 163.623 | 163.187 | 164.899 | 166.653 | 168.021 | ||
| Titrierte Euro-Schuld | 112.412 | 121.407 | 126.475 | 141.144 | 149.587 | 149.154 | 150.845 | 152.521 | 153.985 | ||
| Anleihen | 108.813 | 115.711 | 121.478 | 129.339 | 140.922 | 143.531 | 145.336 | 147.029 | 148.239 | ||
| Bundesobligationen | 3.336 | 5.441 | 4.357 | 3.607 | 2.648 | 2.627 | 2.554 | 2.554 | 2.539 | ||
| Bundesschatzscheine | 264 | 256 | 639 | 8.198 | 6.016 | 2.996 | 2.955 | 2.938 | 3.207 | ||
| Nichttitrierte Euro-Schuld | 17.282 | 15.539 | 13.608 | 12.958 | 14.037 | 14.033 | 14.054 | 14.132 | 14.036 | ||
| Versicherungsdarlehen | 4.919 | 3.134 | 2.099 | 1.828 | 1.626 | 1.488 | 1.459 | 1.427 | 1.402 | ||
| Bankendarlehen | 11.938 | 12.357 | 11.508 | 10.921 | 12.346 | 12.537 | 12.587 | 12.697 | 12.625 | ||
| Sonstige Kredite | 426 | 48 | 1 | 208 | 65 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Fremdwährungsschuld | 11.635 | 8.319 | 7.294 | 7.869 | 5.092 | 4.339 | 4.476 | 4.733 | 4.564 | ||
| Titrierte Fremdwährungsschuld | 11.275 | 8.064 | 7.173 | 7.711 | 5.092 | 4.339 | 4.476 | 4.733 | 4.564 | ||
| Anleihen | 10.572 | 7.678 | 6.806 | 7.231 | 4.638 | 3.859 | 4.007 | 4.248 | 4.095 | ||
| Schuldverschreibungen | 703 | 385 | 367 | 480 | 454 | 481 | 468 | 485 | 468 | ||
| Nichttitrierte Fremdwährungsschuld | 360 | 255 | 121 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finanzschuld des Bundes | 141.329 | 145.265 | 147.376 | 161.971 | 168.715 | 167.526 | 169.375 | 171.386 | 172.584 | ||
| Quelle: ÖBFA. | |||||||||||
|
|||||||||||
| Letzte Änderung am 16.08.2010 09:16 |
| Seite drucken | Fenster schließen |