|
| in Mio EUR | |||||||||||
| Tilgungen | 14.435 | 16.269 | 15.056 | 19.561 | 18.076 | 19.935 | 10.421 | 25.264 | 21.061 | ||
| Zinsen | 6.577 | 6.302 | 6.362 | 6.789 | 6.920 | 6.642 | 6.632 | 6.749 | 7.698 | ||
| Sonstige Kosten2) | −9 | −46 | −131 | −323 | −75 | 115 | 70 | −30 | 256 | ||
| Finanzschuldenaufwand des Bundes | 21.003 | 22.525 | 21.288 | 26.027 | 24.922 | 26.691 | 17.124 | 31.983 | 29.015 | ||
| Quelle: BMF, ÖBFA. | |||||||||||
| Daten bis 2008 Bundesrechnungsabschluss, 2009: vorläufiger Erfolg, 2010: Bundesvoranschlag. | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Letzte Änderung am 12.03.2010 16:51 |
| Seite drucken | Fenster schließen |