|
| in Mio EUR | |||||||
| Finanzierungssaldo des Staates | −3.854 | −1.129 | −1.232 | −9.496 | −13.370 | ||
| Bundessektor2) | −3.769 | −1.397 | −1.871 | −7.555 | −11.560 | ||
| Länder3) | −415 | 215 | 337 | −1.342 | −820 | ||
| Gemeinden3) | 332 | 308 | 185 | −741 | −700 | ||
| Sozialversicherungsträger | −3 | −254 | 118 | 144 | −290 | ||
| Zinszahlungen des Staates | 7.060 | 7.426 | 7.166 | 7.489 | 7.989 | ||
| Primärsaldo des Staates | 3.205 | 6.297 | 5.934 | −2.007 | −5.381 | ||
| Öffentliche Verschuldung des Staates | 159.450 | 161.033 | 176.544 | 184.105 | 198.380 | ||
| in % des BIP | |||||||
| Finanzierungssaldo des Staates | −1,5 | −0,4 | −0,4 | −3,4 | −4,7 | ||
| Bundessektor2) | −1,5 | −0,5 | −0,7 | −2,7 | −4,1 | ||
| Länder3) | −0,2 | 0,1 | 0,1 | −0,5 | −0,3 | ||
| Gemeinden3) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | −0,3 | −0,2 | ||
| Sozialversicherungsträger | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | ||
| Zinszahlungen des Staates | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | ||
| Primärsaldo des Staates | 1,3 | 2,3 | 2,1 | −0,7 | −1,9 | ||
| Öffentliche Verschuldung des Staates | 62,2 | 59,5 | 62,6 | 66,5 | 70,2 | ||
| Quelle: BMF, Statistik Austria, WIFO. | |||||||
| Finanzierungssalden und Primärsaldo: positive Werte bedeuten einen Überschuss; negative Werte bedeuten ein Defizit. | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Letzte Änderung am 31.03.2010 14:08 |
| Seite drucken | Fenster schließen |