|
| in Mio EUR | |||||||||||
| Finanzierungssaldo des Staates | −20 | −1.466 | −3.170 | −10.232 | −4.031 | −3.855 | −1.129 | −1.232 | −9.496 | ||
| Bundessektor2) | −1.551 | −2.564 | −3.651 | −10.716 | −4.544 | −3.769 | −1.397 | −1.871 | −7.555 | ||
| Länder3) | 975 | 634 | 219 | 320 | 239 | −415 | 215 | 337 | −1.343 | ||
| Gemeinden3) | 552 | 550 | 391 | 368 | 331 | 333 | 308 | 185 | −741 | ||
| Sozialversicherungsträger | 4 | −86 | −129 | −203 | −57 | −3 | −254 | 118 | 144 | ||
| Zinszahlungen des Staates | 7.214 | 6.890 | 6.593 | 6.639 | 7.040 | 7.060 | 7.426 | 7.166 | 7.489 | ||
| Primärsaldo des Staates | 7.194 | 5.424 | 3.423 | −3.593 | 3.009 | 3.205 | 6.297 | 5.934 | −2.007 | ||
| Öffentliche Verschuldung des Staates | 142.598 | 145.434 | 146.300 | 150.729 | 155.753 | 159.450 | 161.033 | 176.544 | 184.105 | ||
| in % des BIP | |||||||||||
| Finanzierungssaldo des Staates | 0,0 | −0,7 | −1,4 | −4,4 | −1,7 | −1,5 | −0,4 | −0,4 | −3,5 | ||
| Bundessektor2) | −0,7 | −1,2 | −1,6 | −4,6 | −1,9 | −1,5 | −0,5 | −0,7 | −2,8 | ||
| Länder3) | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | −0,2 | 0,1 | 0,1 | −0,5 | ||
| Gemeinden3) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | −0,3 | ||
| Sozialversicherungsträger | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
| Zinszahlungen des Staates | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | ||
| Primärsaldo des Staates | 3,4 | 2,5 | 1,5 | −1,5 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,1 | −0,7 | ||
| Öffentliche Verschuldung des Staates | 67,1 | 66,5 | 65,5 | 64,8 | 63,9 | 62,1 | 59,2 | 62,4 | 67,1 | ||
| Quelle: BMF, Statistik Austria, WIFO. | |||||||||||
| Finanzierungssalden und Primärsaldo: positive Werte bedeuten einen Überschuss; negative Werte bedeuten ein Defizit (Stand: Juli 2010). | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Letzte Änderung am 20.07.2010 13:51 |
| Seite drucken | Fenster schließen |