|
| in Mio EUR | |||||||||||
| Finanzierungssaldo des Staates | −10.440 | −4.162 | −4.006 | −2.372 | −2.635 | −11.330 | −12.866 | −7.385 | −7.684 | ||
| Bundessektor2) | −10.716 | −4.544 | −3.769 | −2.437 | −3.025 | −8.767 | −9.921 | −7.175 | −8.126 | ||
| Länder3) | 260 | 151 | −529 | 78 | 129 | −1.980 | −2.269 | −695 | −240 | ||
| Gemeinden3) | 217 | 291 | 295 | 242 | 115 | −785 | −1.229 | −128 | 237 | ||
| Sozialversicherungsträger | −201 | −60 | −3 | −254 | 147 | 202 | 553 | 613 | 444 | ||
| Zinszahlungen des Staates | 6.653 | 7.062 | 7.095 | 7.524 | 7.315 | 7.647 | 7.607 | 7.841 | 8.052 | ||
| Primärsaldo des Staates | −3.787 | 2.900 | 3.089 | 5.152 | 4.680 | −3.683 | −5.259 | 456 | 367 | ||
| Öffentliche Verschuldung des Staates | 151.870 | 157.429 | 161.393 | 165.024 | 180.475 | 191.069 | 206.087 | 217.879 | 227.431 | ||
| in % des BIP | |||||||||||
| Finanzierungssaldo des Staates | −4,4 | −1,7 | −1,5 | −0,9 | −0,9 | −4,1 | −4,5 | −2,5 | −2,5 | ||
| Bundessektor2) | −4,6 | −1,9 | −1,5 | −0,9 | −1,1 | −3,2 | −3,5 | −2,4 | −2,6 | ||
| Länder3) | 0,1 | 0,1 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | −0,7 | −0,8 | −0,2 | −0,1 | ||
| Gemeinden3) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | −0,3 | −0,4 | 0,0 | 0,1 | ||
| Sozialversicherungsträger | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||
| Zinszahlungen des Staates | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | ||
| Primärsaldo des Staates | −1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 1,7 | −1,3 | −1,8 | 0,2 | 0,1 | ||
| Öffentliche Verschuldung des Staates | 64,7 | 64,2 | 62,3 | 60,2 | 63,8 | 69,2 | 72,0 | 72,5 | 73,4 | ||
| Quelle: BMF, Statistik Austria, WIFO. | |||||||||||
| Finanzierungssalden und Primärsaldo: positive Werte bedeuten einen Überschuss; negative Werte bedeuten ein Defizit (Stand: April 2013). | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Letzte Änderung am 02.04.2013 16:44 |
| Seite drucken | Fenster schließen |