|
| Veränderung zum Vorjahr in % | |||||||||||
| Euroraum1) | 11,6 | 7,6 | −0,3 | −0,4 | −0,1 | −0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | ||
| Bulgarien | 29,2 | 22,4 | 4,6 | 7,9 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,0 | 8,8 | ||
| Tschechische Republik | 14,5 | 13,1 | 7,4 | −2,3 | −0,8 | 0,3 | 1,0 | 2,8 | x | ||
| Dänemark | 12,8 | 15,7 | 6,7 | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 3,8 | 6,5 | ||
| Estland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Lettland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Litauen | 22,9 | 13,2 | −5,1 | 2,0 | 4,5 | 6,1 | 8,3 | 8,5 | x | ||
| Ungarn | 9,7 | 11,2 | 7,9 | 1,1 | 0,0 | 1,9 | 2,4 | 3,2 | x | ||
| Polen | 15,9 | 16,0 | 12,9 | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 7,7 | 7,1 | x | ||
| Rumänien2) | 28,2 | 32,4 | 12,9 | 5,6 | 7,4 | 7,1 | 7,6 | 7,1 | 5,8 | ||
| Schweden | 12,8 | 11,8 | 7,7 | 1,6 | 0,8 | 1,8 | 3,1 | 2,7 | 3,6 | ||
| Vereinigtes Königreich | 13,8 | 15,6 | 10,1 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 10,5 | 10,5 | x | ||
| Norwegen2) | 16,3 | 9,4 | 3,5 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 0,9 | 2,4 | x | ||
| Schweiz | 2,0 | 2,1 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 7,5 | 7,4 | 6,5 | ||
| USA2) | 5,9 | 6,8 | 8,4 | 3,5 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | ||
| Japan | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | x | ||
| Quelle: EZB, Thomson Reuters, Eurostat, nationale Quellen. | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Letzte Änderung am 26.08.2010 15:17 |
| Seite drucken | Fenster schließen |