|
| EONIA 1) | EURIBOR 2) | ||||||||
| Perioden- durchschnitt | niedrigster Satz | höchster Satz | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |||
| in % p. a. | |||||||||
| Periodendurchschnitt 3) 4) | |||||||||
| 2007 | 3,87 | 3,11 | 4,59 | 4,08 | 4,28 | 4,35 | 4,45 | ||
| 2008 | 3,87 | 2,23 | 4,60 | 4,28 | 4,64 | 4,73 | 4,83 | ||
| 2009 | 0,71 | 0,30 | 2,22 | 0,89 | 1,22 | 1,43 | 1,61 | ||
| Aug. 09 | 0,35 | 0,33 | 0,47 | 0,51 | 0,86 | 1,12 | 1,33 | ||
| Sep. 09 | 0,36 | 0,33 | 0,54 | 0,46 | 0,77 | 1,04 | 1,26 | ||
| Okt. 09 | 0,36 | 0,33 | 0,57 | 0,43 | 0,74 | 1,02 | 1,24 | ||
| Nov. 09 | 0,36 | 0,32 | 0,69 | 0,44 | 0,72 | 0,99 | 1,23 | ||
| Dez. 09 | 0,35 | 0,30 | 0,64 | 0,48 | 0,71 | 1,00 | 1,24 | ||
| Jän. 10 | 0,34 | 0,32 | 0,59 | 0,44 | 0,68 | 0,98 | 1,23 | ||
| Feb. 10 | 0,34 | 0,31 | 0,64 | 0,42 | 0,66 | 0,96 | 1,23 | ||
| März 10 | 0,35 | 0,31 | 0,64 | 0,41 | 0,64 | 0,95 | 1,22 | ||
| Apr. 10 | 0,35 | 0,32 | 0,66 | 0,40 | 0,64 | 0,96 | 1,23 | ||
| Mai 10 | 0,34 | 0,30 | 0,65 | 0,42 | 0,69 | 0,98 | 1,25 | ||
| Juni 10 | 0,35 | 0,30 | 0,67 | 0,45 | 0,73 | 1,01 | 1,28 | ||
| Juli 10 | 0,48 | 0,39 | 0,75 | 0,58 | 0,85 | 1,10 | 1,37 | ||
| Aug. 10 | 0,43 | 0,34 | 0,77 | 0,64 | 0,90 | 1,15 | 1,42 | ||
| Quelle: EZB, Thomson Reuters. | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Letzte Änderung am 01.09.2010 10:36 |
| Seite drucken | Fenster schließen |