Oesterreichische Nationalbank
Treasury Front Office
Tel.: +43(1)404 20-4191 oder 4192
Offenmarktgeschäfte des Eurosystems |
Sie sind das wichtigste Instrument der EZB und bilden den Mittelpunkt der Geldpolitik des ESZB. Sie dienen zur Steuerung der Zinsen, der Liquiditätslage und zum Aufzeigen des geldpolitischen Kurses. Die Initiative zu Offenmarktgeschäften geht von der EZB aus.
Aktuelle Tenderoperationen
| Referenznummer | Tenderoperation | Laufzeitbeginn: | Fälligkeitsdatum: | Laufzeit in Tagen: |
| 20110149 | Long Term Refinancing | 22. Dez 2011 | 29. Jan 2015 | 1134 |
| 20120034 | Long Term Refinancing | 01. Mrz 2012 | 26. Feb 2015 | 1092 |
| 20130063 | Long Term Refinancing | 28. Mrz 2013 | 27. Jun 2013 | 91 |
| 20130065 | USD Term Auction Facility | 28. Mrz 2013 | 20. Jun 2013 | 84 |
| 20130086 | Long Term Refinancing | 25. Apr 2013 | 01. Aug 2013 | 98 |
| 20130088 | USD Term Auction Facility | 25. Apr 2013 | 18. Jul 2013 | 84 |
| 20130110 | USD Term Auction Facility | 23. Mai 2013 | 15. Aug 2013 | 84 |
| 20130115 | Long Term Refinancing | 30. Mai 2013 | 29. Aug 2013 | 91 |
| 20130123 | Long Term Refinancing | 12. Jun 2013 | 10. Jul 2013 | 28 |
| 20130127 | USD Term Auction Facility | 13. Jun 2013 | 20. Jun 2013 | 7 |
| 20130128 | Main Refinancing | 19. Jun 2013 | 26. Jun 2013 | 7 |
| 20130131 | Other Operation | 19. Jun 2013 | 26. Jun 2013 | 7 |
| 20130132 | USD Term Auction Facility | 20. Jun 2013 | 27. Jun 2013 | 7 |
| 20130133 | USD Term Auction Facility | 20. Jun 2013 | 12. Sep 2013 | 84 |
