Soziodemographische Variablen - Übersicht
Im Rahmen des OeNB Euro Survey werden mehrere Datenkategorien abgefragt:
- geographische Variablen: Land, Region, Größe der Stadt
- demographische Variablen: Geschlecht, Alter, Bildung, Familienstand, Größe des Haushalts, Kinder, religiöses Bekenntnis
- sozioökonomische Variablen: Haushaltsnettoeinkommen, Beschäftigung, Beruf, Art und Zustand des Wohnsitzes
Die Tabelle unten bietet einen Überblick über die Verteilung einiger grundlegender demographischer und sozioökonomischer Variablen im Ländervergleich.
Geschlecht | Alter | Beschäftigung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich % | Weiblich % | Bis 30 Jahre % | 31 bis 50 Jahre % | Über 50 Jahre % | Erwerbstätig % | Arbeitslos % | Im Ruhestand % | In Ausbildung % | |
Bulgarien | 48 | 52 | 23 | 33 | 44 | 52 | 11 | 29 | 7 |
Kroatien | 47 | 53 | 25 | 36 | 39 | 42 | 18 | 28 | 12 |
Tschechische Republik | 49 | 51 | 25 | 38 | 38 | 64 | 8 | 19 | 8 |
Ungarn | 47 | 53 | 20 | 37 | 43 | 52 | 13 | 29 | 5 |
Polen | 48 | 52 | 27 | 32 | 41 | 57 | 9 | 24 | 10 |
Rumänien | 48 | 52 | 28 | 34 | 37 | 47 | 15 | 29 | 9 |
Albanien | 49 | 51 | 35 | 32 | 33 | 46 | 22 | 19 | 14 |
Bosnien und Herzegowina | 46 | 54 | 28 | 31 | 41 | 31 | 32 | 27 | 10 |
EJR Mazedonien | 50 | 50 | 32 | 36 | 32 | 34 | 36 | 17 | 13 |
Serbien | 50 | 50 | 25 | 35 | 40 | 44 | 23 | 23 | 10 |
Quelle: OeNB Euro Survey. Durchschnitt der Herbstwelle 2012 und der Frühjahrswelle 2013. Abweichungen von 100 % durch Rundung der Zahlen. |