Gewinn-und-Verlust-Rechnung
Gewinn-und-Verlust-Rechnung für das Geschäftsjahr 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
in EUR | ||||||
1.1 | Zinserträge | 1.546.072.620,59 | 1.227.636.175,45 | |||
1.2 | Zinsaufwendungen | -882.360.466,27 | -577.336.146,79 | |||
1 | Nettozinsergebnis | 663.712.154,32 | 650.300.028,66 | |||
2.1 | Realisierte Gewinne/Verluste aus Finanzoperationen | 239.265.990,42 | 108.852.078,89 | |||
2.2 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und -positionen | -187.090.466,90 | -110.910.126,36 | |||
2.3 | Zuführung zu/Auflösung von Rückstellungen für allgemeine Währungs-, Zins-, Kredit- und Goldpreisrisiken | -275.000.000,00 | -150.000.000,00 | |||
2 | Nettoergebnis aus Finanzoperationen, Abschreibungen und Risikovorsorgen | -222.824.476,48 | -152.058.047,47 | |||
3.1 | Erträge aus Gebühren und Provisionen | 6.931.763,73 | 5.543.197,80 | |||
3.2 | Aufwendungen aus Gebühren und Provisionen | -5.791.731,81 | -4.440.627,29 | |||
3 | Nettoergebnis aus Gebühren und Provisionen | 1.140.031,92 | 1.102.570,51 | |||
4 | Erträge aus Beteiligungen | 113.447.362,25 | 146.544.486,56 | |||
5 | Nettoergebnis aus monetären Einkünften | 72.278.380,89 | 17.241.888,10 | |||
6 | Sonstige Erträge | 37.185.648,23 | 29.783.629,93 | |||
Nettoerträge insgesamt | 664.939.101,13 | 692.914.556,29 | ||||
7 | Personalaufwendungen | -146.628.517,27 | -156.893.523,61 | |||
8 | Aufwendungen für Altersvorsorgen | -108.500.325,89 | -142.066.310,06 | |||
9 | Sachaufwendungen | -80.884.011,01 | -83.863.170,38 | |||
10 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -14.933.646,89 | -14.549.936,73 | |||
11 | Aufwendungen für Banknoten | -18.035.302,32 | -15.116.586,96 | |||
12 | Sonstige Aufwendungen | -9.599.397,20 | -12.633.599,10 | |||
Aufwendungen insgesamt | -378.581.200,58 | -425.123.126,84 | ||||
Geschäftliches Ergebnis | 286.357.900,55 | 267.791.429,45 | ||||
13 | Körperschaftsteuer | -71.589.475,14 | -66.947.857,36 | |||
214.768.425,41 | 200.843.572,09 | |||||
14 | Zuführung zur Pensionsreserve und Gewinnanteil des Bundes | -195.439.267,12 | -182.767.650,60 | |||
15 | Bilanzgewinn | 19.329.158,29 | 18.075.921,49 | |||
Quelle: OeNB. |