Titel | Forderungen der Kreditinstitute an den Staat |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Tausend |
Kommentar | Erhebung im Rahmen des VERA A1a - Forderungen der Kreditinstitute an den Staat. |
Klassifikation | ESVG 2010 |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | Q1 95 - Q4 22 1995 - 2022 Dez. 95 - Juni 07 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-02-28 07:42:40 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender |