Titel | Referenzkurse der EZB EUR-USD |
Region | keine Angabe |
Einheit | Einheit im Titel |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Die Referenzkurse werden auf Grundlage der täglichen Konzertation zwischen den Zentralbanken um 14:15 Uhr ermittelt. Dabei wird nur ein Referenzkurs, nämlich der Mittelkurs, veröffentlicht. |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Tage |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1999 - 2022 Jän. 99 - Mai 23 04.01.99 - 02.06.23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-06-02 18:13:04 |
Quelle | EZB |
Verzögerung | 1 Tag(e) |
Veröffentlichungskalender ... |
aktuelle Tageswerte
|