Titel | Gesamtsumme aller mindestreservepflichtigen Verbindlichkeiten |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | erhoben im Rahmen der EZB-MR-Soll- und der EZB-Monstat Meldung - Gesamtsumme der mindestreservepflichtigen Verbindlichkeiten. Darin enthalten sind Einlagen, eigene Emissionen und ausgegebene Schuldverschreibungen und Repo-Geschäfte |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1999 - 2022 Jän. 99 - März 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-16 12:17:04 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 25/2023
April 2023
|