Titel | Ausländische Kredite Banken (MFIs) |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Daten aus dem gemeinsamen Meldewesen-Datenmodell, (FMS-Smart Cube) |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | Q4 17 - Q4 22 2017 - 2022 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-03-15 10:26:39 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
nicht später als 20.06.2023
1. Quartal 2023
|