Titel | Ausländische Kredite Nichtfinanzielle Unternehmen FW |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Daten aus dem gemeinsamen Meldewesen-Datenmodell, (FMS-Smart Cube) |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2017 - 2022 Q4 17 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-03-15 10:26:40 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
nicht später als 20.06.2023
1. Quartal 2023
|