Titel | Täglich fällige Einlagen von Nicht-MFIs im Euro-Währungsgebiet in allen Währungen |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | erhoben im Rahmen der EZB-Monetärstatistik Täglich fällige Einlagen von Nicht-MFIs im Euroraum in allen Währungen Komponente des österreichischen M3-Beitrags |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1997 - 2022 Sep. 97 - Juli 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-09-01 13:47:55 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 39/2023
August 2023
|