Titel | Österreichischer Beitrag zu M2 (ohne Bargeldumlauf) |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | erhoben im Rahmen der EZB-Monetärstatistik Österreichischer Beitrag zu M2 (ohne Bargeldumlauf) Komponente des österreichischen M3-Beitrags |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1997 - 2022 Sep. 97 - Aug. 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-09-29 07:11:54 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 44/2023
September 2023
|