Titel | Zusätzlicher Risikopositionsbeitrag aufgrund fixer Gemeinkosten |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Zusammenführung von Meldedaten von konsolidierten Kreditinstitutsgruppen und von unkonsolidierten Einzelkreditinstituten unter Berücksichtigung von Verflechtungen aufgrund regulatorischer Konsolidierung. - Risikopositionsbeträge von regulatorisch konsolidierten Wertpapierfirmen |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | Q1 14 - Q2 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-10-19 12:55:29 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
nicht später als 02.02.2024
3. Quartal 2023
|