Titel | Ansprüche auf andere Leistungen als Altersversicherungsleistungen (Fluss) |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Ansprüche privater Haushalte gegenüber inländischen betrieblichen Vorsorgekassen. |
Klassifikation | ESVG 2010 |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1995 - 2021 Q1 99 - Q1 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2022-07-04 13:29:25 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | 4 Monat(e) |
Veröffentlichungskalender ... |
nicht später als 06.10.2022
2. Quartal 2022 endgültig
|