Titel | Einlagen bei in Österreich ansässigen Monetären Finanzinstituten (MFIs) |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Monatliche Daten welche im Rahmen der EZB-Monetärstatistik erhoben werden. Der Melderkreis von diesen Daten sind alle in Österreich ansässigen Monetären Finanzinstitute (Melderkreis bis Oktober 2016 mittels Cutting-Off-The-Prinzip, ab Oktober 2016 Vollerhebung) |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1998 - 2022 Dez. 98 - März 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-31 08:03:01 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 26/2023
Mai 2023
|