Titel | Wertpapiere (ohne Anteilsrechte) emittiert von Nicht-MFIs im Euroraum in allen Währungen |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | erhoben im Rahmen der EZB-Monetärstatistik Wertpapiere (ohne Anteilsrechte) emittiert von Nicht-MFIs im Euroraum in allen Währungen |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1997 - 2022 Sep. 97 - Apr. 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-31 07:18:22 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 26/2023
Mai 2023
|