Titel | Investmentfonds- und Geldmarktfondszertifikate |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | erhoben im Rahmen der EZB-Pensionskassenstatistik Investmentfonds- und Geldmarktfondszertifikate über alle Länder und in allen Währungen |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | Q3 19 - Q2 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-09-13 11:01:45 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 50/2023
3. Quartal 2023
|