Titel | Leistungsorientiertes Pensionsmodell |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Erhoben im Rahmen der EZB-Pensionskassenstatistik. Werte summieren sich über alle Länder und in allen Währungen und werden unterjährig durch die OeNB geschätzt. Das Leistungsorientierte Pensionsmodell inkl. das hybride Pensionsmodell. |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | Q3 19 - Q2 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-09-13 11:01:45 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 50/2023
3. Quartal 2023
|