Titel | PI - Ford. - kfr. verzinsl. WP - Holder Kreditinstitute - Emittent finanzielle Kapitalgesellschaften |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | |
Klassifikation | Handbuch zur Zahlungsbilanz (BPM6) |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | Q1 06 - Q1 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-06-30 07:22:19 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | 3 Monat(e) |
Veröffentlichungskalender ... |
nicht später als 29.09.2023
2. Quartal 2023
|