Titel | Verfügbares Nettonationaleinkommen, nominell |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Das verfügbare Einkommen insgesamt (brutto oder netto) ist gleich der Summe der verfügbaren Einkommen (brutto oder netto) der institutionellen Sektoren. Das verfügbare Einkommen der Volkswirtschaft (brutto oder netto) ist gleich dem Nationaleinkommen zu Marktpreisen (brutto oder netto) abzüglich laufender Transfers (Einkommen- und Vermögensteuern, Sozialbeiträge, Sozialleistungen und sonstige laufende Transfers) an die übrige Welt, zuzüglich laufender Transfers aus der übrigen Welt. |
Klassifikation | ESVG 2010 |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1995 - 2021 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-06-02 16:31:23 |
Quelle | Statistik Austria, WIFO |
Verzögerung | 1 Quartal(e) |
Veröffentlichungskalender |
30.11.2023
3. Quartal 2023 vorläufig
|