Titel | Geldvermögensbildungsquote d priv Haushalte (i % d BIP) - gleit Jahre |
Region | Österreich |
Einheit | Prozent |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Geldvermögensbildung der privaten Haushalte in Prozent des nominellen BIP. Gleitende Summen über vier Perioden. |
Klassifikation | ESVG 2010 |
Brüche | |
Frequenz | |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1996 - 2022 Q4 99 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-04-11 13:21:05 |
Quelle | Statistik Austria, WIFO |
Verzögerung | 1 Quartal(e) |
Veröffentlichungskalender ... |
nicht später als 06.07.2023
1. Quartal 2023 endgültig
|