Titel | Einlagen von Vertragsversicherungen und Pensionskassen im Euroraum in allen Währungen |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | erhoben im Rahmen der EZB-Monetärstatistik Einlagen von Vertragsversicherungen und Pensionskassen im Euroraum in allen Währungen |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1997 - 2022 Sep. 97 - März 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-04-28 07:07:05 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 22/2023
April 2023
|