Titel | Aufwendungen für Versicherungsfälle aus KFZ- inkl. KFZ-Haftpflichtversicherung |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Summe der ausgezahlten Schadensfälle für Versicherungen zur Deckung von Haftpflicht aller Art (einschließlich der Haftung des Frachtführers), die sich aus der Verwendung von Kraftfahrzeugen ergibt sowie für Versicherungen zur Deckung sämtlicher Schäden an Landfahrzeugen (einschließlich Schienenfahrzeugen). |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2017 - 2022 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-17 12:30:31 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 20/2024
2023
|