Titel | Akquisitionsaufwendungen für Lebensversicherungen |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Von Versicherungsgesellschaften für die Anbahnung und den Abschluss von Lebensversicherungsverträgen getätigte Aufwendungen |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2017 - 2022 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-17 12:30:32 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 20/2024
2023
|