Titel | Akquisitionsaufwendungen für Haushalts-, Haftpflicht- und Transportversicherung |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Von Versicherungsgesellschaften für die Anbahnung und den Abschluss von Versicherungen zur Deckung sämtlicher Sachschäden (soweit sie nicht unter die Geschäftsbereiche so. KFZ- und Transportversicherung fallen), die durch Feuer, Explosion, Elementarschäden, einschließlich Sturm, Hagel oder Frost, Kernenergie, Bodensenkungen und Erdrutsch sowie durch Ursachen aller Art (wie beispielsweise Diebstahl) hervorgerufen werden sowie von Versicherungen zur Deckung sämtlicher Haftpflicht, die nicht unter die Geschäftsbereiche KFZ- und Transport-Haftpflicht fällt sowie von Versicherungen zur Deckung sämtlicher Schäden an See-, Binnensee- und Flussschiffen sowie Schäden an Transportgütern oder Gepäckstücken, unabhängig vom jeweils verwendeten Transportmittel sowie von Versicherungen zur Deckung der Haftpflicht (einschließlich der Haftung des Frachführers), die sich aus der Verwendung von Luftfahrzeugen, Seeschiffen, Binnenseeschiffen oder Flussschiffen ergibt, getätigte Aufwendungen. |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2017 - 2022 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-17 12:30:30 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 20/2024
2023
|