Titel | Verrechnete Prämien für Lebensversicherungen |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Verrechnete Bruttoprämien aus dem Lebensversicherungsgeschäft. |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2017 - 2022 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-17 12:30:31 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 20/2024
2023
|