Titel | Produzentenpreis, Kroatien |
Region | Kroatien |
Einheit | Prozent |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Der Index der Produzentenpreise auf dem Inlandsmarkt für eine wirtschaftliche Tätigkeit (2000=100) misst die durchschnittliche Preisentwicklung für alle Waren und Dienstleistungen, die aus dieser Tätigkeit resultieren und auf dem Inlandsmarkt verkauft werden. Ein im Zeitraum t erhobener Preis muss sich auf einen im Zeitraum t verbuchten Auftrag (Zeitpunkt des Auftragseingangs) beziehen und nicht auf den Zeitpunkt, zu dem die Güter die Fabrik verlassen. Zum Inlandsmarkt gehören diejenigen Kunden, die auf demselben nationalen Territorium gebietsansässig sind wie die Beobachtungseinheit. |
Klassifikation | Nace (oder ÖNACE) |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2010 - 2022 Jän. 00 - Apr. 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-06-05 11:50:42 |
Quelle | Eurostat |
Verzögerung | 1 Monat(e) |
Veröffentlichungskalender ... |
05.07.2023
Mai 2023
|