Titel | Liegenschaften im Ausland |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Fluss: Liegenschaftserwerb durch ÖsterreicherInnen im Ausland. Positives Vorzeichen: Zunahme von Liegenschaftsbeständen im Ausland Stand: Bestand an Liegenschafen im Ausland im Besitz von ÖsterreicherInnen. |
Klassifikation | Handbuch zur Zahlungsbilanz (BPM6) |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1995 - 2022 Q1 99 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-03-31 07:10:01 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | 3 Monat(e) |
Veröffentlichungskalender |